|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Бренд | Samsung |
| Лінійка | 990 PRO |
| Тип | SSD накопичувач |
| Об'єм, ГБ | 4000 |
| Інтерфейс | M.2 (PCI-E 4.0) |
| Тип флеш-пам'яті NAND | V-NAND TLC |
| Контролер | Samsung Pascal |
| Підтримка TRIM | є |
| Серія | 990 Pro |
| Фізичні параметри | |
| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Розміри, мм | 80 x 24.3 x 8.2 |
| Маса, г | 28 |
| Швидкодія і надійність | |
| Максимальна швидкість читання, МБ/с | 7450 |
| Максимальна швидкість запису, МБ/с | 6900 |
| Швидкість випадкового читання блоками 4KB, IOPS | 1600000 |
| Швидкість випадкового запису блоками 4KB, IOPS | 1550000 |
| DRAM-буфер | є |
| Ресурс запису (TBW), TB | 2400 |
| Середній час безвідмовної роботи (MTBF), млн. годин | 1,5 |
| Наявність радіатора | є |
| Стійкість до ударів | 1500G |
| Різне | Samsung 4GB Low Power DDR4 SDRAM |



