|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Бренд | Samsung |
| Линейка | 990 PRO |
| Тип | SSD накопитель |
| Объем, ГБ | 4000 |
| Интерфейс | M.2 (PCI-E 4.0) |
| Тип флэш-памяти NAND | V-NAND TLC |
| Контроллер | Samsung Pascal |
| Поддержка TRIM | является |
| Серия | 990 Pro |
| Физические параметры | |
| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Размеры, мм | 80 x 24.3 x 8.2 |
| Масса, г | 28 |
| Быстродействие и надежность | |
| Максимальная скорость чтения, МБ/с | 7450 |
| Максимальная скорость записи, МБ/с | 6900 |
| Скорость случайного чтения блоками 4KB, IOPS | 1600000 |
| Скорость случайной записи блоками 4KB, IOPS | 1550000 |
| DRAM-буфер | является |
| Ресурс записи (TBW), TB | 2400 |
| Среднее время безотказной работы (MTBF), млн. часов | 1,5 |
| Наличие радиатора | является |
| Устойчивость к ударам | 1500G |
| Разное | Samsung 4GB Low Power DDR4 SDRAM |




