|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Бренд | GIGABYTE |
| Модель | GIGABYTE AERO X16 1WH93USC64AH |
| Назва продукту | AERO X16 - Copilot+ PC - 16" 2560×1600 WQXGA AMD Ryzen AI 7 350 - 1TB SSD - 32GB DDR5 RAM GeForce RTX 5070 |
| Колір | Сірий (Space Gray) |
| Тип екрана | IPS |
| Діагональ екрана | 16 дюймів |
| Роздільна здатність екрана | 2560 × 1600 |
| Сенсорний екран | Ні |
| Частота оновлення | 165 Гц |
| Бренд процесора | AMD |
| Модель процесора | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Номер моделі процесора | AI 7 350 |
| Тип накопичувача | SSD |
| Загальний обсяг накопичувача | 1000 ГБ |
| Обсяг SSD | 1000 ГБ |
| Оперативна памʼять (RAM) | 32 ГБ |
| Тип оперативної памʼяті | DDR5 |
| Тип графіки | Дискретна |
| Бренд відеокарти | NVIDIA |
| Графіка | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Обсяг відеопамʼяті | 8 ГБ |
| Тип відеопамʼяті | GDDR7 |
| Операційна система | Windows 11 Home |
| Відеовиходи | 1 x HDMI 2.1 |
| Кількість HDMI | 1 |
| Кількість DisplayPort | 1 |
| USB-порти | 1 x USB-C 4 |
| Загальна кількість USB | 4 |
| USB-A для зарядки | 3 |
| USB-C для зарядки | 1 |
| Аудіовихід (навушники) | Так |
| Вхід для мікрофона | Так |
| Тип акумулятора | Літій-полімерний |
| Фронтальна камера | Так |
| Підсвічування клавіатури | Так |
| Налаштування підсвічування клавіатури | RGB |
| AI-функції Windows | Copilot+ PC |
| Висота пристрою | 0,65 дюйма |
| Ширина пристрою | 13,98 дюйма |
| Глибина пристрою | 9,87 дюйма |
| Вага | 4,19 фунта (прибл. 1,9 кг) |
