|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Бренд | GIGABYTE |
| Модель | GIGABYTE AERO X16 1WH93USC64AH |
| Название продукта | AERO X16 - Copilot+ PC - 16" 2560×1600 WQXGA AMD Ryzen AI 7 350 - 1TB SSD - 32GB DDR5 RAM GeForce RTX 5070 |
| Цвет | Серый (Space Gray) |
| Тип экрана | IPS |
| Диагональ экрана | 16 дюймов |
| Разрешение экрана | 2560 × 1600 |
| Сенсорный экран | Нет |
| Частота обновления | 165 Гц |
| Бренд процессора | AMD |
| Модель процессора | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Номер модели процессора | AI 7 350 |
| Тип накопителя | SSD |
| Общий объем накопителя | 1000 ГБ |
| Объем SSD | 1000 ГБ |
| Оперативная память (RAM) | 32 ГБ |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Тип графики | Дискретная |
| Бренд видеокарты | NVIDIA |
| Графика | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Объем видеопамяти | 8 ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Операционная система | Windows 11 Home |
| Видеовыходы | 1 x HDMI 2.1 |
| Количество HDMI | 1 |
| Количество DisplayPort | 1 |
| USB-порты | 1 x USB-C 4 |
| Общее количество USB | 4 |
| USB-A для зарядки | 3 |
| USB-C для зарядки | 1 |
| Аудиовыход (наушники) | Да |
| Вход для микрофона | Да |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный |
| Фронтальная камера | Да |
| Подсветка клавиатуры | Да |
| Настройка подсветки клавиатуры | RGB |
| AI-функции Windows | Copilot+ PC |
| Высота устройства | 0,65 дюйма |
| Ширина устройства | 13,98 дюйма |
| Глубина устройства | 9,87 дюйма |
| Вес | 4,19 фунта (ок. 1,9 кг) |
