|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Бренд | AUTEL |
| Тип | Професійний квадрокоптер |
| Основна інформація | |
| Швидкість підйому, км/год | 28,8 |
| Швидкість спуску, км/год | 21,6 |
| Максимальна швидкість, км/год | 82,8 |
| Максимальна висота, м | 7000 |
| Макс. допустима швидкість вітру, км/год | 43,2 |
| Вантажопідйомність, кг | 0,399 |
| Температура навколишнього середовища, град | -20+50 |
| Час польоту, хв | 42 |
| Оснащення | |
| Тепловізор | є |
| GPS | GPS |
| Об'єм внутрішньої пам'яті, ГБ | 8 |
| Підтримка карт пам'яті | microSD |
| Гіроскоп | є |
| Камера | |
| Матриця | 1/2 "CMOS |
| Об'єктив | Focal length: 11.8-43.3mm (35mm, equivalent: 64-234mm) Aperture: f/2.8-f/4.8 |
| Обертання камери | є |
| Чутливість, ISO | відео 100-6400 (авто), фото 100-6400 (авто) |
| Здатність запису відео, точок (частота, к/с) | 7680x4320 |
| Роздільна здатність фото, точок | 8000x6000 |
| Стабілізація | є |
| Підвіс для камери | 3х-осьова |
| Пульт управління | |
| Тип керування, кількість каналів | пульт ДУ |
| Вбудований дисплей (діагональ), дюйм | 7.9 |
| Живлення пульта | 5800 мАг |
| Максимальний радіус дії дистанційного керування, м | 8000-20000 |
| Літальний апарат | |
| Матеріал рами | Пластик |
| Складаний корпус | є |
| Тип двигуна | безколекторний |
| Живлення моделі | 8070 мАг |
| Режими, можливості | |
| Повернення на базу | є |
| Комплектація | |
| Акумулятори, шт | немає |
| Кейс | є |
| Док-станція / зарядний пристрій | є |
| Запасні лопаті, шт | 6 |
| Інше | Запасні ручки керування (пара), Кабель живлення, Карта пам'яті 32 ГБ, Кейс, Пульт - 1 шт, Ремінець |
| Розміри і маса літального апарату | |
| Ширина, см | 57,6 |
| Довжина, см | 66 |
| Висота, см | 14,9 |
| Вага, кг | 1,6 |
| Колір | сірий |
