|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Бренд | AUTEL |
| Тип | Профессиональный квадрокоптер |
| Основная информация | |
| Скорость подъема, км/ч | 28,8 |
| Скорость спуска, км/ч | 21,6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 82,8 |
| Максимальная высота, м | 7000 |
| Макс. допустимая скорость ветра, км/ч | 43,2 |
| Грузоподъемность, кг | 0,399 |
| Температура окружающей среды, град | -20+50 |
| Время полета, мин | 42 |
| Оснащение | |
| Тепловизор | есть |
| GPS | GPS |
| Объем внутренней памяти, ГБ | 8 |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Гироскоп | есть |
| Камера | |
| Матрица | 1/2" CMOS |
| Объектив | Focal length: 11.8-43.3mm (35mm, equivalent: 64-234mm) Aperture: f/2.8-f/4.8 |
| Вращение камеры | есть |
| Чувствительность, ISO | видео 100-6400 (авто), фото 100-6400 (авто) |
| Способность записи видео, точек (частота, л/с) | 7680x4320 |
| Разрешение фото, точек | 8000x6000 |
| Стабилизация | есть |
| Подвес для камеры | 3-осевая. |
| Пульт управления | |
| Тип управления, количество каналов | пульт ДУ |
| Встроенный дисплей (диагональ), дюйм | 7.9 |
| Питание пульта | 5800 мАч |
| Максимальный радиус действия дистанционного управления, м | 8000-20000 |
| Летательный аппарат | |
| Материал рамы | Пластик |
| Складной корпус | есть |
| Тип двигателя | бесколлекторный |
| Питание модели | 8070 мАч |
| Режимы, возможности | |
| Возврат на базу | есть |
| Комплектация | |
| Аккумуляторы, шт. | немає |
| Кейс | есть |
| Док-станция/зарядное устройство | есть |
| Запасные лопасти, шт | 6 |
| Другое | Запасные ручки управления (пара), Кабель питания, Карта памяти 32 ГБ, Кейс, Пульт - 1 шт, Ремешок |
| Размеры и масса летательного аппарата | |
| Ширина, см | 57,6 |
| Длина, см | 66 |
| Высота, см | 14,9 |
| Вес, кг | 1,6 |
| Цвет | серый |

