|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Бренд | Samsung |
| Лінійка | 990 PRO |
| Тип | SSD накопичувач |
| Обсяг, ГБ | 1000 |
| Інтерфейс | M.2 (PCI-E 4.0 x4) |
| Тип флеш-пам'яті NAND | V-NAND 3bit MLC |
| Контролер | Samsung in-house Controller |
| Підтримка TRIM | є |
| Серія | 990 PRO |
| Фізичні параметри | |
| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Розміри, мм | 80 x 22 x 2.3 |
| Маса, г | 9 |
| Швидкодія і надійність | |
| Максимальна швидкість читання, МБ/с | 7450 |
| Максимальна швидкість запису, МБ/с | 6900 |
| DRAM-буфер | є |
| Ресурс запису (TBW), TB | 600 |
| Середній час безвідмовної роботи (MTBF), млн. годин | 1.5 |
| Стійкість до ударів | 1500G / 0.5мс |
| Різне | |
| Оперативна пам’ять | Samsung 1GB Low Power DDR4 SDRAM |
