|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Бренд | Lenovo |
| Лінійка | Legion Pro 7 16IAX10H |
| Тип | Ноутбук |
| Конструкція | Класичний |
| Операційна система | Windows 11 Pro |
| Дисплей | |
| Діагональ, дюймів | 16 |
| Тип матриці | OLED |
| Тип покриття | глянцеве |
| Роздільна здатність | 2560x1600 |
| Сенсорний | немає |
| HDR | є |
| Частота оновлення, Гц | 240 |
| Яскравість, кд/м2 | 500 |
| Колірне охоплення (DCI P3), % | 100 |
| Підтримка NVIDIA G-Sync | є |
| Додаткові дані про дисплей | DisplayHDR True Black 1000, Dolby Vision, Low Blue Light, High Gaming Performance, Flicker Free |
| Процесор | |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 9 275HX |
| Базова частота продуктивних ядер, ГГц | 2,7 |
| Максимальна частота продуктивних ядер, ГГц | 5,4 |
| Базова частота енергоефективних ядер, ГГц | 2,1 |
| Максимальна частота енергоефективних ядер, ГГц | 4,6 |
| Загальна кількість ядер процесора | 24 |
| Кількість продуктивних ядер процесора | 8 |
| Кількість енергоефективних ядер процесора | 16 |
| Кількість потоків процесора | 24 |
| Тепловиділення (CPU TDP) | 55-160 |
| Нейронний процесор (NPU) | Intel AI Boost |
| Чіпсет | Intel HM870 |
| Відеокарта | |
| Графічний адаптер | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Об'єм пам'яті відеокарти, ГБ | 16 |
| Тип пам'яті відеокарти | GDDR7 |
| Тепловиділення (GPU TDP) | 175 |
| Оперативна пам'ять | |
| Об'єм оперативної пам'яті, ГБ | 32 |
| Максимальний об'єм оперативної пам'яті, ГБ | 64 |
| Тип оперативної пам'яті | DDR5 |
| Частота оперативної пам'яті, МГц | 6400 |
| Накопичувач | |
| SSD, ГБ | 1000 |
| Кількість додаткових роз'ємів M.2 | 1 |
| Розмір накопичувачів M.2 | +2280 |
| Роз'єми | |
| USB4 | 1 |
| USB Type-C (USB 3.2 Gen 2) | 1 |
| Thunderbolt 4 | є |
| USB Type-C (DisplayPort Alt Mode) | є |
| USB Power Delivery | є |
| USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 Type-A | 1 |
| HDMI 2.1 | є |
| Зовнішні порти | комбінований роз'єм для навушників/мікрофону |
| Картрідер | немає |
| Комунікації | |
| Мережевий адаптер (Ethernet) | 10/100/1000/2500 |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Bluetooth | 5.4 |
| Оснащення | |
| Web-камера | є |
| Шторка для WEB-камери | є |
| Підсвічування клавіатури | є |
| Пасивна система охолодження | немає |
| Сканер відбитку пальців | немає |
| Клавіатура з цифровим блоком | є |
| Клавіша Copilot | є |
| Фізичні параметри | |
| Маса, кг | 2,57 |
| Розмір, мм | 364,38x275,94x21,9-26,65 |
| Матеріал корпусу | алюміній |
| Колір кришки | чорний |
| Колір корпусу | чорний |
| Батарея та живлення | |
| Ємність, Вт·год | 99,9 |
| Зарядка по USB Type-C | є |
| Потужність блоку живлення, Вт | 400 |
| Тип акумулятора | Li-Pol |