|
106 999 грн
|
|
106 999 грн
|
платежі
по 35 666.33 грн
Розстрочка, яка дозволяє розбити покупку на зручну кількість платежів.
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник | Lenovo |
| Артикул виробника | 83F0001TUS |
| Бренд | Lenovo |
| Лінійка продукту | Legion 5 |
| Назва моделі | Lenovo Legion 5 15.1" OLED WQXGA 165Hz Gaming Notebook Intel Core Ultra 9 275HX 16GB RAM 1TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5070 Eclipse Black |
| Кількість в упаковці | 1 |
| Стан товару | Новий |
| Тип продукту | Ігровий ноутбук |
| Рік випуску | 2025 |
| Швидка зарядка | Так |
| AI-технології | Так |
| Процесор | Intel Core Ultra 9 275HX, 24 ядра, 2.70 GHz (до 5.40 GHz), кеш 36 MB (L3), L2 кеш 40 MB |
| Оперативна пам’ять | 16 GB DDR5, 5600 MHz (максимум 64 GB, 2 слоти) |
| Картридер | Ні |
| Тип накопичувача | SSD (TLC, M.2) |
| Обсяг SSD | 1 TB |
| Оптичний привід | Відсутній |
| Діагональ екрана | 15.1" |
| Тип екрана | Глянцевий, OLED |
| Роздільна здатність | 2560 x 1600 (WQXGA), яскравість 500 ніт, частота 165 Гц |
| Співвідношення сторін | 16:10 |
| Подвійний екран | Ні |
| Відеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5070, 8 GB GDDR7 |
| Бездротовий зв’язок | Wi-Fi 7 (802.11be 2x2), Bluetooth 5.3 |
| Камера | 5 МП з шторкою конфіденційності |
| Мікрофон | Так, 2 мікрофони (масив) |
| Акустика | 2 динаміки по 2 Вт, Nahimic Audio |
| HDMI | 1 x HDMI 2.1 |
| USB порти | 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x USB 3.2 Type-C (10G, 140W PD, DP2.1) |
| Мережевий порт (RJ-45) | 1 |
| Аудіороз’єм | 1 x 3.5 мм комбінований |
| Операційна система | Windows 11 Home |
| Клавіатура | Англійська, з підсвіткою RGB по зонах |
| Акумулятор | 1 шт, 4-осередковий, 15.52 В, 80 Вт·год, Li-Pol |
| Блок живлення | Максимальна потужність 245 Вт |
| Колір | Чорний (Eclipse Black) |
| Габарити | Висота: 0.84", Ширина: 9.25", Глибина: 13.44" |
| Вага | Приблизно 4.40 фунтів (бл. 2 кг) |
| Комплектація | Ноутбук, інструкція, зарядний пристрій 245 Вт |
|
106 999 грн
|
|
106 999 грн
|
платежі
по 35 666.33 грн
Розстрочка, яка дозволяє розбити покупку на зручну кількість платежів.
|
Гарантійний термін, міс.
|
12 |
|---|