|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Конструкція | Наявність мікрофона | Так |
|---|---|---|
| Конструкція навушників | Повнорозмірні | |
| Управління навушниками | Кнопкове | |
| Діаметр динаміка, мм | 40 | |
| Кріплення навушників | Наголів'я | |
| Складні | Ні | |
| Підсвітка | Ні | |
| Тип гарнітури | Стерео | |
| Вид мікрофона гарнітури | Знімний | |
| Опції управління | Регулювання гучності, Включення/вимкнення мікрофона | |
| Регулятор гучності | Так | |
| Матеріал амбушюрів | Тканина | |
| Основні | Мін. частота, Гц | 20 |
| Макс. частота, Гц | 20000 | |
| Імпеданс, Ом | 32 | |
| Спосіб передачі звуку | Динаміки | |
| Підключення | Провідне + безпровідне | |
| True Wireless | Ні | |
| Ігрові | Так | |
| Спортивні | Ні | |
| Вага товару, г | 350 | |
| Живлення | Живлення від | акумулятора |
| Спосіб зарядки | Від кабелю USB | |
| Підключення | Тип безпровідного зв'язку | Bluetooth |
| Довжина кабелю, см | 150 | |
| Модуль зв'язку Bluetooth | 5.3 | |
| Роз'єм | USB Type-C, USB Type-A, 3.5 мм | |
| Тип | Навушники | |
| Бренд | ATTACK SHARK |
