|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Бренд | WD |
| Линейка | Red Pro |
| Тип | Жесткий диск |
| Тип HDD | внутренний |
| Объем, ТВ | 22 |
| Интерфейс подключения | SATA rev. 3.0 |
| Физические параметры | |
| Форм-фактор, дюйм | 3,5 |
| Назначение (для внутренних) | для сетевых хранилищ (NAS), для серверов |
| Параметры быстродействия | |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 7200 |
| Буфер, МБ | 512 |
| Внутренняя скорость передачи данных (макс), Мбит/сек (пластина – буфер) | 2120 |
| Внешняя скорость передачи данных (макс), Мбайт/сек (буфер - Host) | 600 |
| Технология записи | CMR |
| Электрические параметры | |
| Стартовый ток, А | 1,7 |
| Потребляемая мощность при чтении/записи, Вт | 6,8 |
| Потребляемая мощность при ожидании, Вт | 3,4 |
| Потребляемая мощность в режиме сохранения энергии, Вт | 1,2 |
| Надежность и эргономика | |
| Наработка на отказ (часов/парковок) | 2500000/600000 |
| Уровень шума при чтении/записи, дБ | 32 |
| Уровень шума в режиме ожидания, дБ | 20 |
