|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Бренд | WD |
|---|---|
| Линейка | Red Pro |
| Тип | Жесткий диск |
| Тип HDD | внутренний |
| Объем, ГБ | 18000 |
| Интерфейс подключения | SATA rev. 3.0 |
| Физические параметры | |
| Форм-фактор, дюйм | 3,5 |
| Назначение (для внутренних) | для сетевых хранилищ (NAS) |
| Параметры быстродействия | |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 7200 |
| Буфер, МБ | 512 |
| Внутренняя скорость передачи данных (макс), Мбит/сек (пластина - буфер) | 2176 |
| Внешняя скорость передачи данных (макс), Мбайт/сек (буфер - Host) | 600 |
| Технология записи | CMR |
| Электрические параметры | |
| Стартовый ток, А | 1,8 |
| Потребляемая мощность при чтении/записи, Вт | 6,1 |
| Потребляемая мощность при ожидании, Вт | 3,6 |
| Потребляемая мощность в режиме сохранения энергии, Вт | 0,9 |
| Надежность и эргономика | |
| Наработка на отказ (часов/парковок) | 1000000 / 600000 |
| Уровень шума при чтении/записи, дБ | 36 |
| Уровень шума в режиме ожидания, дБ | 20 |
| Защита от ударов | при работе до 50G / 2ms |
| Дополнительно | Exclusive NASware 3.0 Technology, 3D Active Balance Plus, Larger NAS Bay Shock Protection |
