|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Объём | 1 ТБ |
|---|---|
| Скорость чтения | Последовательное чтение: 5150 МБ/с Случайное чтение: 730K IOPS |
| Скорость записи | Последовательная запись: 4900 МБ/с Случайная запись: 770K IOPS |
| Энергопотребление | Средняя активная мощность: 75 мВт Сон (PS5): 5 мВт Максимальная средняя мощность: 6.3 мВт |
| Форм-фактор | M.2 |
| Время наработки на отказ | 600 TBW MTTF: 1.75 млн часов |
| Устойчивость к ударным нагрузкам | 1500 G и 0.5 мс (половина периода синусоиды) |
| Интерфейс подключения | PCI Express 4.0 x4 |
| Тип накопителя | Внутренний |
| Страна-производитель | Малайзия |
| Назначение | Для компьютера Для ноутбука |
| Тип элементов памяти | 3D NAND (QLC) |
| Высота | 2.38 мм |
| Габариты (Ш х Г х В) | 22 x 80 x 2.38 мм |
| Вес | 5.7 г |
| Код производителя | WDBS3F0010BNC-WRSN |
