|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Бренд | Samsung |
| Линейка | 990 EVO Plus |
| Тип | SSD накопитель |
| Объем, ГБ | 4000 |
| Интерфейс | M.2 (PCI-E 5.0) |
| Тип флэш-памяти NAND | V-NAND TLC |
| Контроллер | Samsung Piccolo |
| Поддержка TRIM | является |
| Серия | 990 EVO Plus |
| Физические параметры | |
| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Размеры, мм | 80.15x22.15x2.38 |
| Масса, г | 9 |
| Быстродействие и надежность | |
| Максимальная скорость чтения, МБ/с | 7250 |
| Максимальная скорость записи, МБ/с | 6300 |
| Скорость случайного чтения блоками 4KB, IOPS | 1050000 |
| Скорость случайной записи блоками 4KB, IOPS | 1400000 |
| Ресурс записи (TBW), TB | 2400 |
| Среднее время безотказной работы (MTBF), млн. часов | 1,5 |
| Наличие радиатора | является |
| Устойчивость к ударам | 1500g/0.5ms |
| Разное | Intelligent TurboWrite 2.0, TCG Opal 2.0, HMB (Host Memory Buffer), AES 256-bit Encryption (Class 0), IEEE1667 (Encrypted drive) |
