|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Бренд | Samsung |
|---|---|
| Линейка | 980 PRO |
| Тип | SSD накопитель |
| Объем, ГБ | 2000 |
| Интерфейс | M.2 (PCI-E 4.0) |
| Тип флэш-памяти NAND | V-NAND 3bit MLC |
| Контроллер | Samsung Elpis Controller |
| Поддержка TRIM | является |
| Серия | 980 PRO |
| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Размеры, мм | 80,15 x 22,15 x 2,38 |
| Масса, г | 9 |
| Максимальная скорость чтения, МБ/с | 7000 |
| Максимальная скорость записи, МБ/с | 5100 |
| Скорость случайного чтения блоками 4KB, IOPS | 1000000 |
| Скорость случайной записи блоками 4KB, IOPS | 1000000 |
| DRAM-буфер | является |
| Ресурс записи (TBW), TB | 1200 |
| Среднее время безотказной работы (MTBF), млн. часов | 1,5 |
| Устойчивость к ударам | 1,500 G / 0.5 мс |
| Разное | Samsung 2GB Low Power DDR4 SDRAM |
