|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Бренд | Samsung |
| Линейка | 870 QVO |
| Тип | SSD накопитель |
| Объем, ГБ | 1000 |
| Интерфейс | SATA rev. 3.0 |
| Тип флэш-памяти NAND | Samsung V-NAND 4bit MLC |
| Контроллер | Samsung MGX |
| Поддержка TRIM | является |
| Серия | 870 QVO |
| Физические параметры | |
| Форм-фактор | 2,5 |
| Размеры, мм | 100x69.85x6.8 |
| Масса, г | 46 |
| Быстродействие и надежность | |
| Максимальная скорость чтения, МБ/с | 560 |
| Максимальная скорость записи, МБ/с | 530 |
| Скорость случайного чтения блоками 4KB, IOPS | 98000 |
| Скорость случайной записи блоками 4KB, IOPS | 88000 |
| DRAM-буфер | является |
| Ресурс записи (TBW), TB | 360 |
| Среднее время безотказной работы (MTBF), млн. часов | 1,5 |
| Устойчивость к ударам | 1500 G |
| Разное | Samsung 1 GB Low Power DDR4 SDRAM |
