|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Бренд | Kingston FURY |
| Линейка | Renegade |
| Тип | SSD накопитель |
| Объем, ГБ | 1000 |
| Интерфейс | M.2 (PCI-E 4.0) |
| Тип флэш-памяти NAND | 3D TLC |
| Контроллер | Phison E18 |
| Поддержка TRIM | является |
| Серия | Renegade |
| Физические параметры | |
|---|---|
| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Размеры, мм | 80 x 22 x 2,21 |
| Масса, г | 7 |
| Быстродействие и надежность | |
| Максимальная скорость чтения, МБ/с | 7300 |
| Максимальная скорость записи, МБ/с | 6000 |
| Скорость случайного чтения блоками 4KB, IOPS | 900000 |
| Скорость случайной записи блоками 4KB, IOPS | 1000000 |
| Ресурс записи (TBW), TB | 1000 |
| Среднее время безотказной работы (MTBF), млн. часов | 1,8 |
| Наличие радиатора | является |
