|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Категория | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Операционная система | ОС | Windows 11 Pro (Samsung рекомендует Windows 11 Pro для бизнеса) |
| Процесор | Модель | Intel® Core™ Ultra 7 258V (P-core до 4.8 ГГц, кэш 12 МБ LLC) |
| Чипсет | Intel® | |
| Дизайн | Цвет | Серый |
| Вес | 1.56 кг (3.44 фунта) | |
| Дисплей | Диагональ | 16.0" WQXGA+ AMOLED (2880x1800), антибликовый, сенсорный |
| Панель | Сенсорная | |
| Оперативная память | Объем | 32 ГБ LPDDR5X (встроенная) |
| Графика | Чипсет | Intel® Arc™ 140V GPU (16 ГБ) |
| Оптический привод | Наличие | Отсутствует |
| Звук и камера | Динамики | 4 динамика (2 Вуфера по 5 Вт, 2 Твиттера по 3.3 Вт) |
| Аудио | Smart Amp, Dolby Atmos® | |
| Микрофон | Встроенный цифровой микрофон с двойным массивом | |
| Камера | 2 Мп | |
| Беспроводные коммуникации | Bluetooth | v5.4 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 ru 2x2) | |
| Порты | HDMI | 1 x HDMI 2.1 (поддержка 8K@60Hz, 5K@120Hz) |
| Thunderbolt | 2 x Thunderbolt™ 4 | |
| USB | 1 x USB 3.2 | |
| Картридер | MicroSD | |
| Аудио разъем | Комбинированный выход для наушников/микрофона | |
| Зарядка | USB Type-C 65 Вт | |
| Питание | Батарея | 76.1 Вт·ч (типичное значение) |
| Адаптер | 65 Вт, USB-C | |
| Безопасность | TPM | Есть |
| Сканер отпечатков | Есть | |
| Устройства ввода | Клавиатура | Профессиональная с цифровым блоком, подсветкой |
| Тачпад | Clickpad | |
| Сенсорный экран | Поддерживается |
