|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Бренд | MSI |
|---|---|
| Тип | Ноутбук |
| Конструкция | Классический |
| Дисплей - Диагональ, дюймов | 15,6 |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Частота обновления, Гц | 144 |
| Процесор – модель процессора | Intel Core i7-12650H |
| Базовая частота производительных ядер, ГГц | 2.3 |
| Максимальная частота производительных ядер, ГГц | 4.7 |
| Базовая частота энергоэффективных ядер, ГГц | 1.7 |
| Максимальная частота энергоэффективных ядер, ГГц | 3.5 |
| Общее количество ядер процессора | 10 |
| Количество производительных ядер процессора | 6 |
| Количество энергоэффективных ядер процессора | 4 |
| Количество потоков процессора | 16 |
| Видеокарта – Графический адаптер | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Объем памяти видеокарты, ГБ | 8 |
| Тип памяти видеокарты | GDDR6 |
| Оперативная память – Объем оперативной памяти, ГБ | 16 |
| Максимальный объем оперативной памяти, ГБ | 64 |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Частота оперативной памяти, МГц | 4000 |
| Накопитель - SSD, ГБ | 1000 |
| Разъемы - USB4 | 3 |
| USB Type-C (USB 3.2 Gen 1) | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2 |
| HDMI | является |
| HDMI 2.1 | является |
| Коммуникации - Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6/6E) |
| Bluetooth | 5.2 |
| Оборудование - Web-камера | 720p |
| Подсветка клавиатуры | является |
| Физические параметры - Вес, кг | 1.98 |
| Размер, мм | 359,41 x 250,44 x 22,86 |
| Батарея и питание - Емкость, Вт·ч | 53.5 |
| Мощность блока питания, Вт | 120 |
| Тип аккумулятора | Li-Po |
