|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Бренд | Lenovo |
| Линейка | Legion Pro 7 16IRX9H |
| Тип | Ноутбук |
| Конструкция | Классический |
| Операционная система | Windows 11 Home |
| дисплей | |
| Диагональ, дюймов | 16 |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип покрытия | матовое |
| Разрешение | 2560x1600 |
| HDR | является |
| Частота обновления, Гц | 240 |
| Поддержка NVIDIA G-Sync | является |
| Другое | Anti-glare |
| Процесор | |
| Модель процессора | Intel Core i9-14900HX |
| Базовая частота производительных ядер, ГГц | 2,2 |
| Максимальная частота производительных ядер, ГГц | 5,8 |
| Базовая частота энергоэффективных ядер, ГГц | 1,6 |
| Максимальная частота энергоэффективных ядер, ГГц | 4,1 |
| Общее количество ядер процессора | 24 |
| Количество производительных ядер процессора | 8 |
| Количество энергоэффективных ядер процессора | 16 |
| Количество потоков процессора | 32 |
| Тепловыделение (CPU TDP) | 55 |
| Чипсет | Intel HM770 |
| Видеокарта | |
| Графический адаптер, объем памяти | NVIDIA GeForce RTX 4080, 12 ГБ GDDR6 |
| Объем памяти графического адаптера, ГБ | 12 |
| Тип памяти | GDDR6 |
| Тепловыделение (GPU TDP) | 320 |
| Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 16 |
| Тип памяти | DDR5 |
| Частота | 5600 |
| Накопитель | |
| SSD, ГБ | 1000 |
| Разъемы | |
| USB4 | 1 |
| USB Type-C (USB 3.2 Gen 2) | 1 |
| Thunderbolt 4 | является |
| USB Type-C (DisplayPort Alt Mode) | является |
| USB Power Delivery | является |
| USB 3.2 Gen 1 Type-A | 4 |
| HDMI 2.1 | является |
| Внешние порты | комбинированный разъем для наушников/микрофона |
| Коммуникации | |
| Сетевой адаптер (Ethernet) | 10/100/1000 |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6/6E) |
| Bluetooth | 5.3 |
| Оборудование | |
| Web-камера | является |
| Шторка для WEB-камеры | является |
| Подсветка клавиатуры | является |
| Клавиатура с цифровым блоком | является |
| Физические параметры | |
| Вес, кг | 2,62 |
| Размер, мм | 363,5x262,1x25,9 |
| Материал корпуса | алюминий/пластик |
| Цвет крышки | черный |
| Цвет корпуса | черный |
| Батарея и питание | |
| Емкость, Вт·ч | 99,9 |
| Зарядка по USB Type-C | является |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |

