|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Бренд | Lenovo |
| Линейка | Legion Pro 7 16IAX10H |
| Тип | Ноутбук |
| Конструкция | Классический |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
| дисплей | |
| Диагональ, дюймов | 16 |
| Тип матрицы | OLED |
| Тип покрытия | глянцевый |
| Разрешение | 2560x1600 |
| Сенсорный | нет |
| HDR | является |
| Частота обновления, Гц | 240 |
| Яркость, кд/м2 | 500 |
| Цветовой охват (DCI P3), % | 100 |
| Поддержка NVIDIA G-Sync | является |
| Дополнительные данные о дисплее | DisplayHDR True Black 1000, Dolby Vision, Low Blue Light, High Gaming Performance, Flicker Free |
| Процесор | |
| Модель процессора | Intel Core Ultra 9 275HX |
| Базовая частота производительных ядер, ГГц | 2,7 |
| Максимальная частота производительных ядер, ГГц | 5,4 |
| Базовая частота энергоэффективных ядер, ГГц | 2,1 |
| Максимальная частота энергоэффективных ядер, ГГц | 4,6 |
| Общее количество ядер процессора | 24 |
| Количество производительных ядер процессора | 8 |
| Количество энергоэффективных ядер процессора | 16 |
| Количество потоков процессора | 24 |
| Тепловыделение (CPU TDP) | 55-160 |
| Нейронный процессор (NPU) | Intel AI Boost |
| Чипсет | Intel HM870 |
| Видеокарта | |
| Графический адаптер | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Объем памяти видеокарты, ГБ | 16 |
| Тип памяти видеокарты | GDDR7 |
| Тепловыделение (GPU TDP) | 175 |
| Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 32 |
| Максимальный объем оперативной памяти, ГБ | 64 |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Частота оперативной памяти, МГц | 6400 |
| Накопитель | |
| SSD, ГБ | 1000 |
| Количество дополнительных разъемов M.2 | 1 |
| Размер накопителей M.2 | +2280 |
| Разъемы | |
| USB4 | 1 |
| USB Type-C (USB 3.2 Gen 2) | 1 |
| Thunderbolt 4 | является |
| USB Type-C (DisplayPort Alt Mode) | является |
| USB Power Delivery | является |
| USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 Type-A | 1 |
| HDMI 2.1 | является |
| Внешние порты | комбинированный разъем для наушников/микрофона |
| Картридер | нет |
| Коммуникации | |
| Сетевой адаптер (Ethernet) | 10/100/1000/2500 |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Bluetooth | 5.4 |
| Оборудование | |
| Web-камера | является |
| Шторка для WEB-камеры | является |
| Подсветка клавиатуры | является |
| Пассивная система охлаждения | нет |
| Сканер отпечатка пальцев | нет |
| Клавиатура с цифровым блоком | является |
| Клавиша Copilot | является |
| Физические параметры | |
| Масса, кг | 2,57 |
| Размер, мм | 364,38x275,94x21,9-26,65 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Цвет крышки | черный |
| Цвет корпуса | черный |
| Акумулятор и питание | |
| Емкость, Вт·ч | 99,9 |
| Зарядка по USB Type-C | является |
| Мощность блока питания, Вт | 400 |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
