|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Бренд | Lenovo |
|---|---|
| Номер модели | 83LU0052US |
| Название продукта | Legion Pro 5i 16" 3K OLED игровой ноутбук – Intel Core Ultra 9 275HX 2025 – 32 ГБ ОЗУ – NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti – 1 ТБ |
| Цвет | Eclipse Black |
| Тип дисплея | OLED |
| Диагональ экрана | 16 дюймов |
| Разрешение экрана | 2560 × 1600 |
| Сенсорный экран | Нет |
| Частота обновления | 240 Гц |
| Яркость | 500 болт |
| Производитель процессора | Intel |
| Модель процессора | Intel Core Ultra 9 Series 2 |
| Номер модели процессора | 275HX |
| Год выпуска процессора | 2025 |
| Базовая тактовая частота процессора | 2,7 ГГц |
| Максимальная тактовая частота процессора | 5,4 ГГц |
| Количество ядер процессора | 24 |
| Количество потоков процессора | 24 |
| Уровни кэш-памяти процессора | L2, L3 |
| Кэш L2 | 40 МБ |
| Кэш L3 | 36 МБ |
| Нейронный процессор (NPU) | Да |
| Максимальная производительность NPU | 13 триллионов операций в секунду |
| Тип накопителя | SSD |
| Общий объем накопителя | 1 ТВ |
| Объем SSD | 1 ТВ |
| Оперативная память | 32 ГБ |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Частота оперативной памяти | 5600 МГц |
| Количество слотов оперативной памяти | 2 |
| Максимальный объем оперативной памяти | 32 ГБ |
| Тип графики | Дискретная |
| Производитель видеокарты | NVIDIA |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Технология улучшения графики | DLSS 4 (Deep Learning Super Sampling) |
| Видеопамять | 12 ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Операционная система | Windows 11 Home |
| Разъемы для подключения дисплея | Подключение дисплея через USB, 1x HDMI 2.1, 1x Thunderbolt 4 |
| Количество HDMI-выходов | 1 |
| Количество DisplayPort-выходов | 0 |
| Количество портов Thunderbolt | 1 |
| DisplayPort через USB-C | DisplayPort 2.1 |
| USB-порты | 3 × USB-A 3.2, 1 × USB-C 3.2 |
| Общее количество USB-портов | 4 |
| Разъем для наушников | Да |
| Вход для микрофона | Да |
| Беспроводная связь | Bluetooth, Wi-Fi |
| Стандарт беспроводной связи | BE |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Сетевая карта Ethernet | 10/100/1000 Мбит/с |
| Количество Ethernet-портов | 1 |
| Максимальная мощность блока питания | 300 Вт |
| Время автономной работы | До 3,6 часов |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный |
| Фронтальная камера | Да |
| Разрешение фронтальной камеры | 5 Мп |
| Встроенный микрофон | Да |
| Формат 2-в-1 | Нет |
| Подсветка клавиатуры | Да |
| Тип подсветки клавиатуры | RGB |
| Кардридер | Нет |
| Аудиотехнология | Nahimic Audio Solution |
| Динамики | 2 × 2 Вт Harman |
| Искусственный интеллект Windows | Copilot |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Высота | 2,59 см |
| Ширина | 26,8 см |
| Глубина | 36,45 см |
| Вес | 2,42 кг |
| Сертификация ENERGY STAR | Да |
| Соответствие EPEAT | Нет |
| Регистрация EPEAT | Нет |
| Оптический привод | Отсутствует |
| Цифровой блок клавиатуры | Да |
