|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Бренд | Lenovo |
| Линейка | Legion Pro 5 16IRX9 |
| Тип | Ноутбук |
| Конструкция | Классический |
| Операционная система | Windows 11 Home |
| Диагональ, дюймов | 16 |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип покрытия | матовое |
| Разрешение | 2560x1600 |
| HDR | является |
| Частота обновления, Гц | 165 |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Цветовой охват (sRGB), % | 100 |
| Поддержка NVIDIA G-Sync | является |
| Другое | Anti-glare, Dolby Vision, Low Blue Light, High Gaming Performance |
| Модель процессора | Intel Core i9-14900HX |
| Базовая частота производительных ядер, ГГц | 2,2 |
| Максимальная частота производительных ядер, ГГц | 5,8 |
| Базовая частота энергоэффективных ядер, ГГц | 1,6 |
| Максимальная частота энергоэффективных ядер, ГГц | 4,1 |
| Общее количество ядер процессора | 24 |
| Количество производительных ядер процессора | 8 |
| Количество энергоэффективных ядер процессора | 16 |
| Количество потоков процессора | 32 |
| Тепловыделение (CPU TDP) | 55 |
| Чипсет | Intel HM770 |
| Графический адаптер, объем памяти | NVIDIA GeForce RTX 4070, 8 ГБ GDDR6 |
| Объем памяти графического адаптера, ГБ | 8 |
| Тип памяти | GDDR6 |
| Тепловыделение (GPU TDP) | 140 |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 32 |
| Максимальный объем оперативной памяти, ГБ | 32 |
| Тип памяти | DDR5 |
| Частота | 5600 |
| SSD, ГБ | 2000 |
| USB Type-C (USB 3.2 Gen 2) | 2 |
| USB Type-C (DisplayPort Alt Mode) | является |
| USB Power Delivery | является |
| USB 3.2 Gen 1 Type-A | 4 |
| HDMI 2.1 | является |
| Внешние порты | комбинированный разъем для наушников/микрофона |
| Сетевой адаптер (Ethernet) | 10/100/1000 |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6/6E) |
| Bluetooth | 5.2 |
| Web-камера | является |
| Шторка для WEB-камеры | является |
| Подсветка клавиатуры | является |
| Клавиатура с цифровым блоком | является |
| Вес, кг | 2,5 |
| Размер, мм | 363,4x261,75x21,99-26,95 |
| Материал корпуса | алюминий/пластик |
| Цвет крышки | черный |
| Цвет корпуса | Onyx Grey |
| Емкость, Вт·ч | 80 |
| Зарядка по USB Type-C | является |
| Мощность блока питания, Вт | 300 |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |










