|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Параметр | Характеристика |
|---|---|
| Бренд | Lenovo |
| Линейка | Legion Pro 5 16ADR10 |
| Тип | Ноутбук |
| Конструкция | Классический |
| Операционная система | Windows 11 Home |
| дисплей | |
| Диагональ, дюймов | 16 |
| Тип матрицы | OLED |
| Тип покрытия | Глянцевое |
| Разрешение | 2560x1600 |
| HDR | является |
| Частота обновления, Гц | 165 |
| Яркость, кд/м² | 500 |
| Цветовой охват (DCI-P3), % | 100 |
| Поддержка AMD FreeSync | является |
| Поддержка NVIDIA G-Sync | является |
| Дополнительные данные о дисплее | Low Blue Light, High Gaming Performance |
| Процесор | |
| Модель процессора | AMD Ryzen 7 8745HX |
| Базовая частота производительных ядер, ГГц | 3,6 |
| Максимальная частота производительных ядер, ГГц | 5,1 |
| Общее количество ядер процессора | 8 |
| Количество потоков процессора | 16 |
| Тепловыделение (CPU TDP) | 55 Вт |
| Чипсет | AMD SoC |
| Видеокарта | |
| Графический адаптер | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Объем памяти видеокарты, ГБ | 8 |
| Тип памяти видеокарты | GDDR7 |
| Тепловыделение (GPU TDP) | 115 Вт |
| Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 32 |
| Максимальный объем оперативной памяти, ГБ | 64 |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Частота оперативной памяти, МГц | 5200 |
| Накопитель | |
| SSD, ГБ | 1000 |
| Количество дополнительных разъемов M.2 | 1 |
| Размер накопителей M.2 | 2242/2280 |
| Разъемы | |
| USB Type-C (USB 3.2 Gen 2) | 2 |
| USB Type-C (DisplayPort Alt Mode) | является |
| USB Power Delivery | является |
| USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 Type-A | 1 |
| HDMI 2.1 | является |
| Внешние порты | Комбинированный разъем для наушников/микрофона |
| Коммуникации | |
| Сетевой адаптер (Ethernet) | 10/100/1000 |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Bluetooth | 5.2 |
| Оборудование | |
| Web-камера | является |
| Шторка для WEB-камеры | является |
| Подсветка клавиатуры | является |
| Клавиатура с цифровым блоком | является |
| Клавиша Copilot | является |
| Физические параметры | |
| Масса, кг | 2,4 |
| Размер, мм | 364.38x268.06x21.69-25.95 |
| Материал корпуса | Алюминий/пластик |
| Цвет крышки | Черный |
| Цвет корпуса | Черный |
| Акумулятор и питание | |
| Емкость, Вт·ч | 80 |
| Зарядка по USB Type-C | является |
| Мощность блока питания, Вт | 245 |
| Тип аккумулятора | Li-pol |
