|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Бренд | Lenovo |
|---|---|
| Номер модели | 83Q8001GUS |
| Название продукта | Legion 7a 16" 2.5K 240 Гц OLED, AMD Ryzen AI 9 HX 470, 32 ГБ ОЗУ, NVIDIA GeForce RTX 5070, SSD 1 ТВ, 2026 |
| Цвет | Nebula |
| Тип дисплея | OLED |
| Диагональ экрана | 16 дюймов |
| Разрешение экрана | 2560 × 1600 |
| Сенсорный экран | Нет |
| Частота обновления | 240 Гц |
| Яркость | 500 болт |
| Производитель процессора | AMD |
| Модель процессора | AMD Ryzen AI 400 Series |
| Номер модели процессора | AI 9 HX 470 |
| Год выпуска процессора | 2026 |
| Базовая тактовая частота процессора | 2 ГГц |
| Максимальная тактовая частота процессора | 5,2 ГГц |
| Количество ядер процессора | 12 |
| Количество потоков процессора | 24 |
| Уровни кэш-памяти процессора | L2, L3 |
| Кэш L2 | 12 МБ |
| Кэш L3 | 24 МБ |
| Тип накопителя | SSD |
| Общий объем накопителя | 1000 ГБ |
| Объем SSD | 1000 ГБ |
| Оперативная память | 32 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Скорость оперативной памяти | 8533 МГц |
| Количество слотов оперативной памяти | 0 |
| Количество установленных модулей памяти | 0 |
| Тип графики | Дискретная |
| Производитель видеокарты | NVIDIA |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Технологии рендеринга | DLSS (Deep Learning Super Sampling) |
| Видеопам'ять | 12 ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Операционная система | Windows 11 Home |
| Разъемы для подключения дисплея | 1 × HDMI 2.1, подключение дисплея через USB |
| Количество HDMI-выходов | 1 |
| Количество DisplayPort-выходов | 0 |
| Количество портов Thunderbolt | 0 |
| DisplayPort через USB-C | DisplayPort 2.1 |
| USB-порты | 2 × USB-A 3.2, 2 × USB-C 4 |
| Общее количество USB-портов | 4 |
| Количество портов USB-C для зарядки | 2 |
| Раз'ем для наушников | Да |
| Вход для микрофона | Да |
| Беспроводная связь | Bluetooth, Wi-Fi |
| Стандарт беспроводной связи | BE |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Количество Ethernet-портов | 0 |
| Максимальная мощность блока питания | 245 Вт |
| Максимальное время автономной работы | 12,8 лет |
| Количество элементов аккумулятора | 4 |
| Емкость аккумулятора | 5385 мА·год |
| Химический состав аккумулятора | Литий-ионный |
| Фронтальная камера | Да |
| Разрешение фронтальной камеры | 5 Мп |
| Встроенный микрофон | Да |
| Формат 2-в-1 | Нет |
| Подсветка клавиатуры | Да |
| Тип подсветки клавиатуры | RGB |
| Кардридер | Да |
| Тип слота для карт памяти | Secure Digital (SD) |
| Аудиотехнология | Nahimic Audio |
| Динамики | 2 × 2 Вт Harman |
| ШИ-функции Windows | Copilot |
| Функции безопасности | Распознавание лица |
| Слот для кабельного замка | Отсутствует |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Высота | 1,7 см |
| Ширина | 25,4 см |
| Глубина | 36,1 см |
| Вес | 1,8 кг |
| Сертификация ENERGY STAR | Да |
| Соответствие EPEAT | Да |
| Регистрация EPEAT | Да |
| Уровень EPEAT | Gold |
| Комплектное программное обеспечение | Microsoft Office 365 (пробная версия 30 дней), McAfee LiveSafe (пробная версия 30 дней) |
| Оптический привод | Отсутствует |
| Цифровой блок клавиатуры | Да |
