|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Бренд | Lenovo |
| Линейка | Legion 5 16IRX9 |
| Тип | Ноутбук |
| Конструкция | Классический |
| Операционная система | Windows 11 home |
| Диагональ, дюймов | 16 |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип покрытия | матовое |
| Разрешение | 2560x1600 |
| Частота обновления, Гц | 165 |
| Яркость, кд/м2 | 350 |
| Цветовой охват (sRGB), % | 100 |
| Поддержка NVIDIA G-Sync | является |
| Дополнительные данные о дисплее | Dolby Vision |
| Модель процессора | Intel Core i7-14650HX |
| Базовая частота производительных ядер, ГГц | 2,2 |
| Максимальная частота производительных ядер, ГГц | 5,2 |
| Базовая частота энергоэффективных ядер, ГГц | 1,6 |
| Максимальная частота энергоэффективных ядер, ГГц | 3,7 |
| Общее количество ядер процессора | 16 |
| Количество производительных ядер процессора | 8 |
| Количество энергоэффективных ядер процессора | 8 |
| Количество потоков процессора | 24 |
| Тепловыделение (CPU TDP) | 55 |
| Чипсет | Intel HM770 |
| Графический адаптер | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
| Объем памяти видеокарты, ГБ | 6 |
| Тип памяти видеокарты | GDDR6 |
| Тепловыделение (GPU TDP) | 140 |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 16 |
| Максимальный объем оперативной памяти, ГБ | 64 |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Частота оперативной памяти, МГц | 5600 |
| SSD, ГБ | 512 |
| USB4 | 5 |
| USB Type-C (USB 3.2 Gen 1) | 2 |
| USB Type-C (USB 3.2 Gen 2) | 2 |
| USB Type-C (DisplayPort Alt Mode) | является |
| USB Power Delivery | является |
| USB 3.2 Gen 1 Type-A | 3 |
| HDMI | является |
| HDMI 2.1 | является |
| Внешние порты | 3.5mm Combo Audio Jack |
| Картридер | является |
| Сетевой адаптер (Ethernet) | 10/100/1000 |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6/6E) |
| Bluetooth | 5.2 |
| Web-камера | FHD 1080p с E-shutter |
| Шторка для WEB-камеры | является |
| Подсветка клавиатуры | является |
| Клавиатура с цифровым блоком | является |
| Клавиша Copilot | является |
| Вес, кг | 2,36 |
| Размер, мм | 359,7x262,3x19,7-25,2 |
| Материал корпуса | алюминий, пластик |
| Цвет крышки | серый |
| Цвет корпуса | серый |
| Емкость, Вт·ч | 80 |
| Зарядка по USB Type-C | является |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
