|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
способность
| Характеристика | Значение | ||
|---|---|---|---|
| Бренд | HP | ||
| Линейка | OMEN 14-fb1000 | ||
| Тип | Ноутбук | ||
| Конструкция | Классический | ||
| Операционная система | Windows 11 Home | ||
| Диагональ, дюймов | 14 | ||
| Тип матрицы | OLED | ||
| Тип покрытия | глянцевое | ||
| 2880x1800 | |||
| Сенсорный | нет | ||
| HDR | нет | ||
| Частота обновления, Гт colspan="2">Процесор | |||
| Модель процессора | Intel Core Ultra 7 255H | ||
| Базовая частота производительных ядер, ГГц | 2,0 | ||
| 5,1 | |||
| Базовая частота энергоэффективных ядер, ГГц | 1,5 | ||
| Максимальная частота энергоэффективных ядер, ГГц | 4,4 процессора | 16 | |
| Количество производительных ядер процессора | 6 | ||
| Количество энергоэффективных ядер процессора | 10 | ||
| процессора | 16 | ||
| Тепловыделение (CPU TDP) | 20-28 | ||
| Нейронный процессор (NPU) | Intel AI Boost | ||
| Видеокарта | |||
| Графический адаптер | NVIDIA GeForce RTX 5060 | ||
| Объем памяти видеокарты, ГБ | |||
| Тип памяти видеокарты | GDDR7 | ||
| Оперативная память | |||
| Объем оперативной памяти, ГБ | 16 | ||
| LPDDR5 | |||
| Частота оперативной памяти, МГц | 7467 | ||
| Накопитель | |||
| Жесткий | |||
| SSD, ГБ | 1000 | ||
| Разъемы | |||
| USB4 | 1 | ||
| Thunderbolt 4 | есть | ||
| USB Type-C (DisplayPort Alt Mode) | есть | ||
| USB Power Delivery | есть | ||
| 2 | |||
| HDMI 2.1 | является | ||
| Внешние порты | комбинированный разъем для наушников/микрофона | ||
| нет | |||
| Картридер | нет | ||
| Коммуникации | |||
| Сетевой адаптер (Ethernet) | нет | ||
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6/6E) | ||
| Bluetooth | является | ||
| Оборудование | |||
| Web | |||
| Подсветка клавиатуры | является | ||
| Пассивная система охлаждения | нет | ||
| Сканер отпечатка пальцев | нет | нет | |
| Физические параметры | |||
| Масса, кг | 1,63 | ||
| Размер, мм | 313x2 корпуса | метал | |
| Цвет крышки | черный | ||
| Цвет корпуса | черный | ||
| защищенный ноутбук | colspan="2">Батарея и питание | ||
| Зарядка по USB Type-C | является | ||
