|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Бренд | GIGABYTE |
| Модель | GIGABYTE AERO X16 1VH93USC64AH |
| Название продукта | AERO X16 - Copilot+ PC - 16" 2560×1600 WQXGA AMD Ryzen AI 7350 - 1TB SSD - 32GB DDR5 RAM GeForce RTX 5060 |
| Цвет | Space Gray |
| Тип экрана | IPS |
| Диагональ экрана | 16 дюймов |
| Разрешение экрана | 2560 x 1600 |
| Сенсорный экран | Нет |
| Частота обновления | 165 Гц |
| Производитель процессора | AMD |
| Модель процессора | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Номер модели процессора | AI 7350 |
| Тип накопителя | SSD |
| Общий объем памяти | 1000 ГБ |
| Объем SSD | 1000 ГБ |
| Оперативная память | 32 ГБ |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Тип графики | Дискретная |
| Производитель графики | NVIDIA |
| Графика | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Видеопамять GPU | 8 ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Операционная система | Windows 11 Home |
| Видеовыходы | 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4 |
| Количество HDMI | 1 |
| Количество DisplayPort | 1 |
| Порты USB | 1 x USB-C 4, 2 x USB-A 3.2, 1 x USB-A 2.0 |
| Общее количество USB | 4 |
| Количество USB-A | 3 |
| Количество USB-C | 1 |
| Аудиовыход (наушники) | Есть |
| Вход для микрофона | Есть |
| Химия аккумулятора | Литий-полимерный |
| Фронтальная камера | Есть |
| Подсветка клавиатуры | Есть |
| Настраиваемая подсветка клавиатуры | RGB |
| Windows AI | Copilot+ PC |
| Высота продукта | 0.65 дюйма |
| Ширина продукта | 13.98 дюймов |
| Глубина продукта | 9.87 дюймов |
| Вес продукта | 4.19 фунта |
| SERTIFIED ENERGY STAR | Нет |
| Сертификация EPEAT | Нет |
