|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Бренд | Dell |
| Линейка | XPS 16 9640 |
| Тип | Ноутбук |
| Конструкция | классический |
| Операционная система | Windows 11 Home |
| Диагональ, дюймов | 16,3 |
| Тип матрицы | OLED |
| Разрешение | 3840x2400 |
| Сенсорный | является |
| Частота обновления, Гц | 90 |
| Яркость, кд/м2 | 400 |
| Модель процессора | Intel Core Ultra 9 185H |
| Базовая частота производительных ядер, ГГц | 2,3 |
| Максимальная частота производительных ядер, ГГц | 5,1 |
| Базовая частота энергоэффективных ядер, ГГц | 1,8 |
| Максимальная частота энергоэффективных ядер, ГГц | 3,8 |
| Общее количество ядер процессора | 16 |
| Количество производительных ядер процессора | 6 |
| Количество энергоэффективных ядер процессора | 8 |
| Количество потоков процессора | 22 |
| Нейронный процессор (NPU) | Intel AI Boost |
| Чипсет | Intel SoC |
| Графический адаптер | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Объем памяти видеокарты, ГБ | 8 |
| Тип памяти видеокарты | GDDR6 |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 32 |
| Максимальный объем оперативной памяти, ГБ | 32 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5x |
| SSD, ГБ | 1000 |
| Thunderbolt 4 | является |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Web-камера | является |
| Подсветка клавиатуры | является |
| Вес, кг | 2,18 |
| Размер, мм | 358,2x240,1x18,7 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Цвет крышки | платиновый |
| Цвет корпуса | платиновый |
| Емкость, Вт·ч | 99.5 |
| Мощность блока питания, Вт | 130 |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
