|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Категория | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Бренд | ASUS | |
| Тип | Ноутбук | |
| Конструкция | Классический | |
| Операционная система | Windows 11 Home | |
| дисплей | Диагональ, дюймов | 14 |
| Тип матрицы | OLED | |
| Разрешение | 1920x1200 | |
| Частота обновления, Гц | 60 | |
| Яркость, кд/м² | 600 | |
| Процесор | Модель процессора | Intel Core Ultra 5 226V |
| Базовая частота производительных ядер, ГГц | 2,1 | |
| Максимальная частота производительных ядер, ГГц | 4,5 | |
| Базовая частота энергоэффективных ядер, ГГц | 2,1 | |
| Максимальная частота энергоэффективных ядер, ГГц | 3,5 | |
| Общее количество ядер процессора | 8 | |
| Количество производительных ядер процессора | 4 | |
| Количество энергоэффективных ядер процессора | 4 | |
| Количество потоков процессора | 8 | |
| Нейронный процессор (NPU) | Intel AI Boost | |
| Чипсет | Intel SoC | |
| Видеокарта | Графический адаптер | Intel Arc Graphics 130V |
| Оперативная память | Объем оперативной памяти, ГБ | 16 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X | |
| Частота оперативной памяти, МГц | 8533 | |
| Накопитель | SSD, ГБ | 512 |
| Разъемы | USB Type-C (USB 3.2 Gen 1) | 2 |
| Thunderbolt 4 | является | |
| USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2 | |
| HDMI 2.1 | является | |
| Оборудование | Web-камера | является |
| Подсветка клавиатуры | является | |
| Пассивная система охлаждения | является | |
| Физические параметры | Вес, кг | 1,3 |
| Размер, мм | 310,38x221,99x13,97 | |
| Батарея и питание | Тип аккумулятора | Li-ion |
