|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Бренд | ASUS |
| Номер модели | FX608JMI-TF/F16_76 |
| Название продукта | TUF Gaming F16 16" 144 Гц FHD+ игровой ноутбук, Intel Core i7-14650HX, 2024, 16 ГБ, GeForce RTX 5060, накопитель 512 ГБ |
| Цвет | Jaegar Gray |
| Тип дисплея | LCD |
| Тип матрицы | IPS |
| Диагональ экрана | 16 дюймов |
| Разрешение экрана | 1920 × 1200 (Full HD+) |
| Сенсорный экран | Нет |
| Частота обновления | 144 Гц |
| Технология синхронизации | G-SYNC (NVIDIA Adaptive Sync) |
| Яркость | 300 болт |
| Производитель процессора | Intel |
| Модель процессора | Intel Core i7 14-го поколения |
| Номер модели процессора | 14650HX |
| Год выпуска процессора | 2024 |
| Базовая тактовая частота процессора | 2,2 ГГц |
| Максимальная тактовая частота процессора | 5,2 ГГц |
| Количество ядер процессора | 16 |
| Количество потоков процессора | 24 |
| Нейронный процессор (NPU) | Нет |
| Тип накопителя | SSD |
| Общий объем накопителя | 512 ГБ |
| Объем SSD | 512 ГБ |
| Интерфейс SSD | PCIe 4.0 |
| Оперативная память | 16 ГБ |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Скорость оперативной памяти | 5600 МГц |
| Тип графики | Дискретная |
| Производитель видеокарты | NVIDIA |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Технологии рендеринга графики | Ray Tracing, DLSS 4 (Deep Learning Super Sampling) |
| Видеопамять | 8 ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Общая графическая мощность (TGP) | 115 Вт |
| Операционная система | Windows 11 Home |
| Видеовыходы | 1 × HDMI 2.1, вывод изображения через USB |
| Количество HDMI-выходов | 1 |
| USB-порты | 1 × USB-C 3.2, 3 × USB-A 3.2 |
| Общее количество USB-портов | 4 |
| Количество USB-C портов для зарядки | 1 |
| Разъем для наушников | Да |
| Беспроводная связь | Wi-Fi, Bluetooth |
| Стандарт беспроводной связи | AX |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Количество Ethernet-портов | 1 |
| Система охлаждения процессора | Воздушная |
| Система охлаждения видеокарты | Воздушная |
| Максимальная мощность блока питания | 200 Вт |
| Количество элементов аккумулятора | 4 |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
| Фронтальная камера | Да |
| Разрешение фронтальной камеры | 1080p |
| Встроенный микрофон | Да |
| Подсветка клавиатуры | Да |
| Тип подсветки клавиатуры | RGB |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Высота | 2,72 см |
| Ширина | 35,41 см |
| Глубина | 26,9 см |
| Вес | 2,2 кг |
| Сертификация ENERGY STAR | Нет |
| Сертификация EPEAT | Нет |
| Встроенное программное обеспечение | MyASUS, Armoury Crate |
