|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Бренд | ASUS |
|---|---|
| Тип | Ноутбук |
| Конструкция | Классический |
| Операционная система | Windows 11 Home |
| Диагональ, дюймов | 16 |
| Тип матрицы | OLED |
| Тип покрытия | глянцевый |
| Разрешение | 2560x1600 |
| HDR | является |
| Частота обновления, Гц | 240 |
| Яркость, кд/м² | 500 |
| Цветовой охват (DCI P3), % | 100 |
| Поддержка NVIDIA G-Sync | является |
| Дополнительные данные о дисплее | HDR10, Dolby Vision |
| Модель процессора | Intel Core Ultra 9 285H |
| Базовая частота производительных ядер, ГГц | 2,9 |
| Максимальная частота производительных ядер, ГГц | 5,4 |
| Базовая частота энергоэффективных ядер, ГГц | 2,7 |
| Максимальная частота энергоэффективных ядер, ГГц | 4,5 |
| Общее количество ядер процессора | 16 |
| Количество производительных ядер процессора | 6 |
| Количество энергоэффективных ядер процессора | 8 + 2 |
| Количество потоков процессора | 16 |
| Тепловыделение (CPU TDP), Вт | 45 |
| Нейронный процессор (NPU) | Intel AI Boost |
| Чипсет | Intel SoC |
| Графический адаптер | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Объем памяти видеокарты, ГБ | 24 |
| Тип памяти видеокарты | GDDR7 |
| Тепловыделение (GPU TDP), Вт | 120 |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 32 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5x |
| Частота оперативной памяти, МГц | 7467 |
| SSD, ГБ | 2000 |
| USB4 | 1 |
| USB Type-C (USB 3.2 Gen 2) | 1 |
| Thunderbolt 4 | является |
| USB Type-C (DisplayPort Alt Mode) | является |
| USB Power Delivery | является |
| USB 3.2 Gen 2 Type-A | 2 |
| HDMI 2.1 | является |
| Внешние порты | комбинированный разъем для наушников/микрофона |
| Оптический привод | нет |
| Картридер | является |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Bluetooth | 5.4 |
| Web-камера | является |
| Подсветка клавиатуры | является |
| Клавиша Copilot | является |
| Масса, кг | 1,95 |
| Размер, мм | 354x246x17 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Цвет крышки | серый |
| Цвет корпуса | серый |
| Защищенный ноутбук | нет |
| Емкость батареи, Вт·ч | 90 |
| Зарядка по USB Type-C | является |
| Мощность блока питания, Вт | 240 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
