|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Бренд | ASUS |
| Номер модели | GU605CW-G16.U95080 |
| Название продукта | ROG Zephyrus G16 16" OLED 2.5K 240 Гц, Intel Core Ultra 9, 32 ГБ, GeForce RTX 5080, 2 ТБ |
| Цвет | Eclipse Gray |
| Тип дисплея | OLED |
| Размер экрана | 40,6 см |
| Разрешение экрана | 2560 × 1600 |
| Сенсорный экран | Нет |
| Частота обновления | 240 Гц |
| Технология синхронизации | G-SYNC (NVIDIA Adaptive Sync) |
| Яркость | 500 болт |
| Цветовой охват (sRGB) | 100% |
| Бренд процессора | Intel |
| Модель процессора | Intel Core Ultra 9 Series 2 |
| Номер модели процессора | 285H |
| Базовая тактовая частота процессора | 2,5 ГГц |
| Максимальная тактовая частота процессора | 5,4 ГГц |
| Количество ядер процессора | 16 |
| Нейронный процессор (NPU) | Да |
| Максимальная производительность NPU | 13 трлн операций/с |
| Тип накопителя | SSD |
| Общий объем памяти | 2 ТВ |
| Объем SSD | 2 ТВ |
| Интерфейс SSD | PCIe 4.0 |
| Оперативная память | 32 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Частота оперативной памяти | 7467 МГц |
| Тип графики | Дискретная |
| Бренд видеокарты | NVIDIA |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Технологии рендеринга | DLSS 4 (Deep Learning Super Sampling), трассировка лучей |
| Видеопамять | 16 ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Операционная система | Windows 11 Home |
| Видеорозъемы | 1 × HDMI 2.1, 1 × Thunderbolt 4 |
| Количество HDMI-выходов | 1 |
| Количество портов Thunderbolt | 1 |
| USB-порты | 2 × USB-A 3.2, 1 × USB-C 3.2, 1 × USB-C 4 |
| Общее количество USB-портов | 4 |
| Количество USB-C портов с зарядкой | 2 |
| Раз’ем для наушников | Да |
| Беспроводное подключение | Wi-Fi, Bluetooth |
| Стандарт беспроводной связи | BE |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Система охлаждения процессора | Воздушная |
| Система охлаждения видеокарты | Воздушная |
| Время автономной работы (к) | 10 часов |
| Количество элементов аккумулятора | 4 |
| Химический состав аккумулятора | Литий-ионный |
| Фронтальная камера | Да |
| Разрешение фронтальной камеры | 1080p |
| Встроенный микрофон | Да |
| Формат 2-в-1 | Нет |
| Клавиатура с подсветкой | Да |
| Тип подсветки клавиатуры | RGB |
| Кардридер | Да |
| Тип карты памяти | Secure Digital |
| Подсветка корпуса | Да, настраиваемое |
| Аудиотехнологии | Dolby Atmos, AI Noise Cancellation, 3D Mic Array |
| ИИ в Windows | Copilot |
| Высота | 1,5 см |
| Ширина | 24,7 см |
| Глубина | 35,5 см |
| Вес | 1,95 кг |
