|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Бренд | ASUS |
| Модель | GU606AW-ZP/G16_98 |
| Название модели | ROG Zephyrus G16 16" OLED 3K 240 Гц Gaming Laptop |
| Цвет | Eclipse Gray (серый) |
| Тип дисплея | OLED |
| Диагональ экрана | 40,6 см |
| Разрешение экрана | 2560 × 1600 |
| Сенсорный экран | Нет |
| Частота обновления | 240 Гц |
| Технология синхронизации | NVIDIA G-SYNC (Adaptive Sync) |
| Яркость | 1100 болт |
| Производитель процессора | Intel |
| Серия процессора | Intel Core Ultra 9 Series 3 |
| Модель процессора | Intel Core Ultra 9 386H |
| Базовая тактовая частота | 2,1 ГГц |
| Максимальная тактовая частота | 4,9 ГГц |
| Количество ядер | 16 |
| Количество потоков | 16 |
| Нейронный процессор (NPU) | Да |
| Производительность NPU | 50 TOPS |
| Тип накопителя | SSD |
| Общий объем накопителя | 1 ТВ |
| Объем SSD | 1 ТВ |
| Интерфейс SSD | PCIe 4.0 |
| Оперативная память | 32 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Частота оперативной памяти | 8533 МГц |
| Тип графики | Дискретная |
| Производитель видеокарты | NVIDIA |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Технологии рендеринга | Ray Tracing, DLSS 4 |
| Видеопамять | 16 ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Общая графическая мощность (TGP) | 160 Вт |
| Операционная система | Windows 11 Home |
| Видеовыходы | 1 × HDMI, 1 × Thunderbolt, поддержка вывода изображения через USB |
| Количество HDMI | 1 |
| Количество Thunderbolt | 1 |
| USB-порты | 2 × USB-C 3.2, 2 × USB-A 3.2 |
| Общее количество USB-портов | 4 |
| USB-C с поддержкой зарядки | 2 |
| Разъем для наушников | Да |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth |
| Стандарт беспроводной связи | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Система охлаждения процессора | Воздушная |
| Система охлаждения видеокарты | Воздушная |
| Мощность блока питания | 250 Вт |
| Аккумулятор | 4-элементный литий-ионный |
| Фронтальная камера | Да |
| Разрешение вебкамеры | 1080p Full HD |
| Встроенный микрофон | Да |
| Подсветка клавиатуры | Да |
| Настраиваемая подсветка клавиатуры | RGB |
| Кардридер | Да |
| Поддерживаемые карты памяти | SD (Secure Digital) |
| Подсветка корпуса | Да |
| ШИ-функции Windows | Copilot+ PC |
| Безопасность | Распознавание лица |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Высота | 1,78 см |
| Ширина | 35,41 см |
| Глубина | 24,61 см |
| Вес | 1,95 кг |
