|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Операционная система | Windows 11 Home |
| Процесор | AMD Ryzen™ 9 9955HX (16 ядер, 32 потока, 2.5GHz / до 5.4GHz, 80MB кэш-памяти) |
| Видеокарта | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU ROG Boost: 1475MHz при 115W (1425MHz Boost Clock + 50MHz OC, 100W + 15W Dynamic Boost) 8GB GDDR7 |
| дисплей | IPS-уровень Антибликовое покрытие 100% sRGB Время отклика: 3 мс MUX Switch |
| Оперативная память | 16GB DDR5-5600 SO-DIMM (8GB x2) Максимальный объем: 64GB |
| Накопитель | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
| Слоты расширения | 2x слоты DDR5 SO-DIMM 2x M.2 PCIe |
| Порты и разъемы | 1x комбинированный аудиоразъем 3.5 мм 1x HDMI 2.1 FRL 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1x USB Type-C USB 4 с поддержкой DisplayPort™ и Power Delivery (до 40Gbps) 1x USB Type-C USB 4 с поддержкой DisplayPort™ (до 40Gbps) 1x RJ45 LAN |
| Клавиатура и тачпад | Подсвеченная Chiclet-клавиатура с 4-зонной RGB-подсветкой Тачпад Клавиша Copilot |
| Камера | 1080P Full HD камера |
| Аудио | Smart Amp Technology Сертификация Hi-Res Audio (для наушников) Dolby Atmos AI-шумоподавление Встроенный массив микрофонов 2 динамика с технологией Smart Amplifier |
| Беспроводные технологии | Wi-Fi 6E (802.11ax, трехдиапазонный, 2x2) Bluetooth® 5.3 |
| Аккумулятор | 90WHrs, 4S1P, 4-элементный Li-ion |
| Блок питания | 280W AC Adapter Выход: 20V DC, 14A, 280W Вход: 100~240V AC, 50/60Hz |
| AURA SYNC | Да |
| Подсветка корпуса | Aura Sync Light Bar |
| Вес | 2.50 кг |
| Габариты (Ш x Г x В) | 35.4 x 26.4 x 2.26 ~ 3.04 см |
