|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Технические характеристики ноутбука | |
|---|---|
| Операционная система | Windows 11 Home |
| Процесор | AMD Ryzen™ 9 8940HX 2.4GHz (кэш 80MB, до 5.3GHz, 16 ядер, 32 потока) |
| Графика | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 (8GB GDDR7, ROG Boost до 1610MHz при 115W) |
| дисплей | 18", 2.5K (2560 x 1600, WQXGA), соотношение 16:10 IPS, антибликовое покрытие 100% DCI-P3, время отклика 3мс Pantone Validated, Dolby Vision HDR |
| Оперативная память | 16GB DDR5-5600 SO-DIMM (макс. 64GB, 2 слота) |
| Накопитель | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
| Слоты расширения | 2x DDR5 SO-DIMM, 2x M.2 PCIe |
| Порты ввода/вывода | 1x комбинированный аудиоразъем 3.5мм 1x HDMI 2.1 FRL 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1x RJ45 LAN 2x USB 4 Type-C (DisplayPort/G-SYNC/Power Delivery, до 40Gbps) |
| Клавиатура и тачпад | Подсветка Chiclet 4-зонная RGB, тачпад с клавишей Copilot |
| Камера | 1080p FHD |
| Аудио | Smart Amp, Dolby Atmos AI-шумоподавление Сертификация Hi-Res (для наушников) Встроенный микрофон, 2 динамика |
| Сеть и беспроводная связь | Wi-Fi 6E (802.11ax, три диапазона) 2x2 Bluetooth® 5.3 |
| Аккумулятор | 90Вт·ч, 4-ячеичная Li-ion |
| Блок питания | 280W (вход: 100–240В AC, выход: 20V DC, 14A) |
| AURA SYNC | Поддерживается |
| Подсветка устройства | Aura Sync Light Bar |
| Вес | 3.00 кг (6.61 фунтов) |
| Габариты (Ш x Г x В) | 39.9 x 29.4 x 2.31–3.08 см (15.71" x 11.57" x 0.91"–1.21") |
