|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Бренд | JBL |
|---|---|
| Линейка | Live Flex 3 |
| Тип | Наушники TWS |
| способ подключения | Беспроводной |
| Тип беспроводного подключения | Bluetooth |
| Конструкция | |
| Тип конструкции | Вкладыши |
| Тип акустического оформления | Открыты |
| Тип крепления | Внутриканальные |
| Материалы (оголовье/чаш/амбушур) | -/Пластик/- |
| Вес, г | 4,5 (наушник) / 63,7 (зарядный кейс) |
| Цвет | Черный |
| Водостойкий корпус | IP54 |
| Аудио характеристики | |
| Конструкция излучателя | Динамические |
| Минимальная воспроизводимая частота, Гц | 20 |
| Максимальная воспроизведенная частота, Гц | 40000 |
| Сопротивление, Ом | 13 |
| Чувственность, дБ | 100 |
| Диаметр динамиков, мм | 12 |
| Активное шумоподавление (ANC) | является |
| Режим прозрачности | является |
| Hi-Res сертификация | является |
| Встроенный усилитель / ЦАП | является |
| Bluetooth | |
| Спецификация Bluetooth | HFP |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Подключение к нескольким Bluetooth-устройствам | является |
| Питание | |
| Элемент питания | Аккумулятор |
| Время работы | до 10 часов в режиме воспроизведения / до 50 часов с зарядным кейсом |
| Беспроводная зарядка | является |
| Быстрая зарядка | + (10 мин/4 ч работы) |
| Управление | |
| Сенсорная панель | является |
| Микрофон | |
| Конструкция микрофона | Встроенный |
| Шумоподавление микрофона (ENC) | является |
| Чувствительность микрофона, дБ | -38 |
| Дополнительно | |
| Комплектация | Зарядный кейс, кабель USB Type-C |
| Порт зарядного кейса | USB Type-C |
| Еще | Google Finder, встроенный сенсорный дисплей |







