|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Бренд | Lenovo |
|---|---|
| Линейка | Legion Slim 5 16ARP9 |
| Тип | Ноутбук |
| Конструкция | Классический |
| Операционная система | Windows 11 Home |
| дисплей | |
| Диагональ, дюймов | 16 |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение | 2560x1600 |
| Частота обновления, Гц | 165 |
| Яркость, кд/м2 | 350 |
| Процесор | |
| Модель процессора | AMD Ryzen 7 7735HS |
| Базовая частота производительных ядер, ГГц | 3,2 |
| Максимальная частота производительных ядер, ГГц | 4,75 |
| Общее количество ядер процессора | 8 |
| Количество потоков процессора | 16 |
| Тепловыделение (CPU TDP) | 35 |
| Видеокарта | |
| Графический адаптер, объем памяти | NVIDIA GeForce RTX 4070, 8 ГБ GDDR6 |
| Объем памяти графического адаптера, ГБ | 8 |
| Тип памяти | GDDR6 |
| Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 16 |
| Максимальный объем оперативной памяти, ГБ | 64 |
| Тип памяти | GDDR6 |
| Частота | 4800 |
| Накопитель | |
| SSD, ГБ | 1000 |
| Разъемы | |
| USB4 | 4 |
| USB Type-C (USB 3.2 Gen 2) | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 Type-A | 2 |
| HDMI | является |
| HDMI 2.1 | является |
| Коммуникации | |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6/6E) |
| Bluetooth | 5.3 |
| Оборудование | |
| Web-камера | является |
| Подсветка клавиатуры | является |
| Физические параметры | |
| Вес, кг | 2,3 |
| Размер, мм | 359,7x260,5x19,9 |
| Батарея и питание | |
| Емкость, Вт·ч | 80 |
| Тип аккумулятора | LiPo |
