|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Бренд | Lenovo |
| Линейка | Legion Pro 7 16IAX10H |
| Тип | Ноутбук |
| Конструкция | Классический |
| Операционная система | Windows 11 Home |
| дисплей | |
| Диагональ, дюймов | 16 |
| Тип матрицы | OLED |
| Тип покрытия | Глянцевое |
| Разрешение | 2560×1600 |
| HDR | Есть |
| Частота обновления, Гц | 240 |
| Яркость, кд/м² | 500 |
| Цветовой охват (DCI-P3), % | 100 |
| Поддержка NVIDIA G-Sync | Есть |
| Дополнительные данные об дисплее | DisplayHDR True Black 1000, Dolby Vision, Low Blue Light, High Gaming Performance, Flicker Free |
| Процесор | |
| Модель процессора | Intel Core Ultra 9 275HX |
| Базовая частота производительных ядер, ГГц | 2,7 |
| Максимальная частота производительных ядер, ГГц | 5,4 |
| Базовая частота энергоэффективных ядер, ГГц | 2,1 |
| Максимальная частота энергоэффективных ядер, ГГц | 4,6 |
| Общее количество ядер процессора | 24 |
| Количество производительных ядер | 8 |
| Количество энергоэффективных ядер | 16 |
| Количество потоков | 24 |
| Тепловыделение (CPU TDP) | 55-160 Вт |
| Нейронный процессор (NPU) | Intel AI Boost |
| Чипсет | Intel HM870 |
| Видеокарта | |
| Графический адаптер | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Объем видеопамяти, ГБ | 16 |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 32 |
| Максимальный объем оперативной памяти, ГБ | 64 |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Частота оперативной памяти, МГц | 6400 |
| Накопитель | |
| SSD, ГБ | 2000 |
| Количество дополнительных разъемов M.2 | 1 |
| Размер накопителей M.2 | 2280 |
| Разъемы | |
| USB4 | 1 |
| USB Type-C (USB 3.2 Gen 2) | 1 |
| Thunderbolt 4 | Есть |
| USB Type-C (DisplayPort Alt Mode) | Есть |
| USB Power Delivery | Есть |
| USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 Type-A | 1 |
| HDMI 2.1 | Есть |
| Внешние порты | Комбинированный разъем для наушников/микрофона |
| Коммуникации | |
| Сетевой адаптер (Ethernet) | 10/100/1000/2500 |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Bluetooth | 5.4 |
| Оборудование | |
| Web-камера | Есть |
| Шторка для WEB-камеры | Есть |
| Подсветка клавиатуры | Есть |
| Клавиатура с цифровым блоком | Есть |
| Клавиша Copilot | Есть |
| Физические параметры | |
| Масса, кг | 2,57 |
| Размеры, мм | 364,38 × 275,94 × 21,9-26,65 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет крышки | Черный |
| Цвет корпуса | Черный |
| Акумулятор и питание | |
| Емкость, Вт·ч | 99,9 |
| Зарядка по USB Type-C | Есть |
| Мощность блока питания, Вт | 400 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
