|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Бренд | ASUS |
| Модель | GU405AR-ZP/G14_97T |
| Название товара | ROG Zephyrus G14 35,6 см OLED 3K 120 Гц Gaming Laptop - Intel Core Ultra 9 386H (2026) - 16 ГБ RAM - RTX 5070 Ti - 1 ТБ SSD |
| Цвет | Платиново-белый |
| Тип дисплея | OLED |
| Диагональ экрана | 35,6 см |
| Разрешение экрана | 2880 × 1800 |
| Сенсорный экран | Нет |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Технология синхронизации | G-SYNC (NVIDIA Adaptive Sync) |
| Яркость | 1100 болт |
| Производитель процессора | Intel |
| Серия процессора | Intel Core Ultra 9 Series 3 |
| Модель процессора | 386H |
| Год выпуска процессора | 2026 |
| Базовая частота процессора | 2,1 ГГц |
| Максимальная частота процессора | 4,9 ГГц |
| Количество ядер процессора | 16 |
| Количество потоков | 16 |
| Нейронный процессор (NPU) | Да |
| Максимальная производительность NPU | 50 TOPS |
| Тип накопителя | SSD |
| Общий объем накопителя | 1 ТВ |
| Объем SSD | 1 ТВ |
| Интерфейс SSD | PCIe 4.0 |
| Оперативная память | 16 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Частота оперативной памяти | 8533 МГц |
| Тип графики | Дискретная |
| Производитель видеокарты | NVIDIA |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Технологии рендеринга | Ray Tracing, DLSS 4 (Deep Learning Super Sampling) |
| Видеопамять | 12 ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Суммарная графическая мощность (TGP) | 130 Вт |
| Операционная система | Windows 11 Home |
| Видеовыходы | 1 × HDMI 2.1, 1 × Thunderbolt, вывод изображения через USB |
| Количество HDMI | 1 |
| Количество Thunderbolt | 1 |
| USB-порты | 2 × USB-C 3.2, 2 × USB-A 3.2 |
| Общее количество USB-портов | 4 |
| Порты USB-C для зарядки | 2 |
| Разъем для наушников | Да |
| Беспроводные технологии | Wi-Fi, Bluetooth |
| Стандарт беспроводной связи | BE |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Система охлаждения процессора | Воздушная |
| Система охлаждения видеокарты | Воздушная |
| Мощность блока питания | 250 Вт |
| Количество элементов аккумулятора | 4 |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
| Фронтальная камера | Да |
| Разрешение вебкамеры | 1080p (Full HD) |
| Встроенный микрофон | Да |
| Подсветка клавиатуры | Да |
| Настраиваемая подсветка клавиатуры | RGB |
| Настраиваемая подсветка корпуса | Да |
| ШИ-функции Windows | Copilot+ PC |
| Функции безопасности | Распознавание лица |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Высота | 1,83 см |
| Ширина | 31,14 см |
| Глубина | 22,00 см |
| Вес | 1,58 кг |
