|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Бренд | Lenovo |
| Линейка | LOQ 15ARP9 |
| Тип | Ноутбук |
| Конструкция | Классический |
| Операционная система | Windows 11 Home |
| дисплей | |
|---|---|
| Диагональ, дюймов | 15,6 |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип покрытия | матовое |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Частота обновления, Гц | 144 |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Цветовой охват (sRGB), % | 100 |
| Поддержка NVIDIA G-Sync | является |
| Дополнительные данные о дисплее | антибликовое покрытие |
| Процесор | |
| Модель процессора | AMD Ryzen 5 7235HS |
| Базовая частота производительных ядер, ГГц | 3,2 |
| Максимальная частота производительных ядер, ГГц | 4,2 |
| Общее количество ядер процессора | 4 |
| Количество потоков процессора | 8 |
| Тепловыделение (CPU TDP) | 45 |
| Чипсет | AMD SoC |
| Видеокарта | |
| Графический адаптер | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
| Объем памяти видеокарты, ГБ | 6 |
| Тип памяти видеокарты | GDDR6 |
| Тепловыделение (GPU TDP) | 105 |
| Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 16 |
| Максимальный объем оперативной памяти, ГБ | 32 |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Частота оперативной памяти, МГц | 4800 |
| Накопитель | |
| SSD, ГБ | 512 |
| Количество дополнительных разъемов M.2 | 1 |
| Размер накопителей M.2 | 2242/2280 |
| Разъемы | |
| USB Type-C (USB 3.2 Gen 2) | 1 |
| USB Type-C (DisplayPort Alt Mode) | является |
| USB Power Delivery | является |
| USB 3.2 Gen 1 Type-A | 3 |
| HDMI 2.1 | является |
| Внешние порты | комбинированный разъем для наушников/микрофона |
| Коммуникации | |
| Сетевой адаптер (Ethernet) | 10/100/1000 |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6/6E) |
| Bluetooth | 5.2 |
| Оборудование | |
| Web-камера | HD 720p with E-shutter |
| Подсветка клавиатуры | является |
| Сканер отпечатка пальцев | нет |
| Клавиатура с цифровым блоком | является |
| Клавиша Copilot | является |
| Физические параметры | |
| Масса, кг | 2,38 |
| Размер, мм | 359.86x258.7x23.9 |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет крышки | серый |
| Цвет корпуса | серый |
| Защищенный ноутбук | нет |
| Акумулятор и питание | |
| Емкость, Вт·ч | 60 |
| Зарядка по USB Type-C | является |
| Мощность блока питания, Вт | 170 |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
