|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Процесор | |
|---|---|
| Производитель процессора | Intel® |
| Тип процессора | Core™ Ultra 9 |
| Модель процессора | 275HX |
| Частота процессора | 2.70 GHz |
| Количество ядер | 24 (Tetracosa-core) |
| Количество потоков | 24 |
| Производитель NPU | Intel® |
| Название NPU | AI Boost |
| Производительность NPU | 13 TOPS |
| дисплей и графика | |
| Производитель графического контроллера | NVIDIA® |
| Модель видеокарты | GeForce RTX™ 5070Ti |
| Объем видеопамяти | 12 GB |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Тип доступа к видеопамяти | Выделенная |
| Boost-частота GPU | До 10 MHz |
| Максимальная мощность GPU | До 115 W |
| Размер экрана | 16" |
| Тип экрана | OLED |
| Технология экрана | CineCrystal (Глянцевый) |
| Сенсорный экран | Нет |
| Разрешение экрана | 2560 x 1600 |
| Технология предотвращения разрывов | NVIDIA G-SYNC™ |
| Стандартная частота обновления | 240 Hz |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Оперативная память | |
| Установленный объем ОЗУ | 32 GB |
| Тип оперативной памяти | DDR5 SDRAM |
| Картридер | Да |
| Поддерживаемые карты памяти | microSD |
| Накопитель | |
| Объем SSD | 1 TB |
| Интерфейс SSD | PCI Express NVMe 4.0 |
| Форм-фактор SSD | M.2 |
| Сеть и коммуникации | |
| Стандарт Wi-Fi | IEEE 802.11ax |
| Модель беспроводного адаптера | Killer Wi-Fi 6E AX1675i |
| Ведущая сеть | 5 Gigabit Ethernet |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 или более поздней |
| Встроенные устройства | |
| Микрофон | Да |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
| Количество динамиков | 2 |
| Интерфейсы/Порты | |
| HDMI | Да |
| Количество HDMI выходов | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 Type-A | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 Type-A | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 Type-C | 2 |
| Всего USB портов | 5 |
| Сетевой порт (RJ-45) | Да |
| Устройства ввода | |
| Тип манипулятора | Сенсорная панель (TouchPad) |
| Клавиатура | Да |
| Подсветка клавиатуры | Да |
| Особенности клавиатуры | RGB с 4 зонами, клавиша Predator Sense, индикатор Caps Lock, индикатор отключения микрофона |
| Клавиша Copilot | Да |
| Аккумулятор | |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Максимальное время работы | 5 часов |
| Емкость аккумулятора | 76 Вт·ч |
| Питание | |
| Максимальная мощность адаптера | 230 Вт |
| Физические характеристики | |
| Вес (приблизительно) | 5.07 фунтов (около 2.3 кг) |
| Цвет | Черный |
