|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Бренд | ASUS |
|---|---|
| Тип | Ноутбук |
| Конструкция | Классический |
| Операционная система | Windows 11 Home |
| дисплей | |
| Диагональ, дюймов | 16 |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение | 1920x1200 |
| Частота обновления, Гц | 165 |
| Процесор | |
| Модель процессора | Intel Core i7-14650HX |
| Базовая частота производительных ядер, ГГц | 2,2 |
| Максимальная частота производительных ядер, ГГц | 5,2 |
| Базовая частота энергоэффективных ядер, ГГц | 1,6 |
| Максимальная частота энергоэффективных ядер, ГГц | 3,7 |
| Общее количество ядер | 16 |
| Количество производительных ядер | 8 |
| Количество энергоэффективных ядер | 8 |
| Количество потоков | 24 |
| Видеокарта | |
| Графический адаптер | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Объем памяти видеокарты, ГБ | 8 |
| Тип памяти видеокарты | GDDR7 |
| Оперативная память | |
| Объем, ГБ | 32 |
| Тип | DDR5 |
| Частота, МГц | 5600 |
| Накопитель | |
| SSD, ГБ | 1000 |
| Разъемы | |
| USB4 | 1 |
| USB Type-C (USB 3.2 Gen 2) | 1 |
| Thunderbolt 4 | является |
| USB 3.2 Gen 2 Type-A | 3 |
| HDMI 2.1 | является |
| Коммуникации | |
| Ethernet | 10/100/1000 |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6/6E) |
| Bluetooth | 5.3 |
| Оборудование | |
| Web-камера | FHD |
| Подсветка клавиатуры | является |
| Клавиатура с цифровым блоком | является |
| Физические параметры | |
| Масса, кг | 2.2 |
| Размер, мм | 354x269x27,3 |
| Цвет крышки | черный |
| Цвет корпуса | черный |
| Акумулятор и питание | |
| Емкость, Вт·ч | 90 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
