|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Бренд | ASUS |
| Линейка | ROG Zephyrus G16 GU605MI |
| Тип | Ноутбук |
| Конструкция | Классический |
| Операционная система | Windows 11 Home |
| дисплей | |
| Диагональ, дюймов | 16 |
| Тип матрицы | OLED |
| Тип покрытия | матовое |
| Разрешение | 2560x1600 |
| HDR | является |
| Частота обновления, Гц | 240 |
| Цветовой охват (DCI P3), % | 100 |
| Другое | Pantone Validated |
| Процесор | |
| Модель | Intel Core Ultra 9 185H |
| Тактовая частота, ГГц | 2,3 (Турбо 5,1) |
| Тактовая частота энергоэффективных ядер, ГГц | 1,8 (Турбо 3,8) |
| Общее количество ядер процессора | 16 |
| Количество производительных ядер процессора | 6 |
| Количество энергоэффективных ядер процессора | 10 |
| Количество потоков процессора | 22 |
| Тепловыделение (CPU TDP) | 65 |
| Видеокарта | |
| Графический адаптер, объем памяти | NVIDIA GeForce RTX 4070, 8 ГБ GDDR6 |
| Объем памяти графического адаптера, ГБ | 8 |
| Тип памяти | GDDR6 |
| Тепловыделение (GPU TDP) | 85+20 (Dynamic Boost) |
| Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 16 |
| Максимальный объем оперативной памяти, ГБ | 16 |
| Тип памяти | DDR5 |
| Частота | 7467 |
| Накопитель | |
| SSD, ГБ | 1000 |
| Разъемы | |
| USB4 | 1 |
| USB Type-C (USB 3.2 Gen 2) | 1 |
| Thunderbolt 4 | является |
| USB Type-C (DisplayPort Alt Mode) | является |
| USB Power Delivery | является |
| USB 3.2 Gen 2 Type-A | 2 |
| HDMI 2.1 | является |
| Внешние порты | комбинированный разъем для наушников/микрофона |
| Картридер | является |
| Коммуникации | |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6/6E) |
| Bluetooth | 5.3 |
| 5G | нет |
| Оборудование | |
| Web-камера | является |
| Подсветка клавиатуры | является |
| Физические параметры | |
| Вес, кг | 1,85 |
| Размер, мм | 354x246x16,4 |
| Цвет крышки | темно-серый |
| Цвет корпуса | темно-серый |
| Защищенный ноутбук | нет |
| Батарея и питание | |
| Вместимость, Вт·ч | 90 |
| Зарядка по USB Type-C | является |
| Мощность блока питания, Вт | 330 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
