|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Бренд: | Fimi |
| Тип: | Квадрокоптер |
| Основная информация | |
| Скорость подъема, км/ч: | 5 м/с |
| Скорость спуска, км/ч: | 3,5 м/с |
| Максимальная скорость, км/ч: | 16 м/с |
| Максимальная высота, м: | 500 |
| Макс. допустимая скорость ветра, км/ч: | 21,6 |
| Температура окружающей среды, град: | 0 - 40 |
| Время полета, мин: | 30 |
| Оборудование | |
| GPS: | GPS, Beidou, Galileo |
| Поддержка карт памяти: | microSD |
| Гироскоп: | является |
| Магнетометр: | является |
| Акселерометр: | является |
| Барометр: | является |
| Камера | |
| Крепление камеры: | встроена в корпус |
| Матрица: | 1 / 2.6" CMOS 12МегаПикселей |
| Объектив: | FOV 80° |
| вращение камеры: | является |
| Диапазон вращения камеры: | является |
| Чувствительность, ISO: | 100 - 3200 для видео 100-1600 для still |
| Способность записи видео, точек (частота, к/с): | 4K UHD: 3840x2160 30/25 / 24fps 2,7k: 2716x1524 60/50/30/25 / 24fps 1080P: 1980x1080 90/60/50/30/20 100fps |
| Стабилизация: | 3х-осевая |
| Подвеска для камеры: | является |
| Пульт управления | |
| Тип управления, количество каналов: | является |
| Крепление для мобильного устройства: | является |
| Макс. ширина мобильного устройства, мм: | является |
| Разъемы: | является |
| Питание пульта: | является |
| Частота пульта, ГГц: | является |
| Максимальный радиус действия дистанционного управления, м: | 8000 |
| Летательный аппарат | |
| Складной корпус: | является |
| Питание модели: | 2400мАч/17,28Wh |
| Разъемы: | является |
| Режимы, возможности | |
| Слежение: | является |
| Возврат на базу: | является |
| Позиционирование CF Mode: | является |
| Передвижение по земле: | является |
| Комплектация | |
| Аккумуляторы, шт: | 1 |
| Док-станция/зарядное устройство: | является |
| Запасные лопасти, шт: | является |
| Размеры и масса летательного аппарата | |
| Ширина, см: | 8,5 |
| Длина, см: | 14,5 |
| Высота, см: | 5,6 |
| Вес, кг: | 258 |
| Цвет: | Белый |








