|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Бренд | DJI |
| Тип | Профессиональный квадрокоптер |
| Основная информация | |
| Скорость подъема, км/ч | 21,6 |
| Скорость спуска, км/ч | 18 |
| Максимальная скорость, км/ч | 82,8 |
| Максимальная высота, м | 5000 м (с 1671 винтом) 7000 м (с 1676 винтами) |
| Макс. допустимая скорость ветра, км/ч | 54 |
| Грузоподъемность, кг | 6 |
| Температура окружающей среды, град | от -20 до 50 |
| Время полета, мин | 41 |
| Оснащение | |
| Тепловизор | есть |
| GPS | GPS+Galileo+BeiDou |
| Поддержка карт памяти | MicroSD, max 128gb |
| Гироскоп | есть |
| Камера | |
| Крепление камеры | встроено в корпус |
| Матрица | 1/2" CMOS |
| Объектив | Фокусное расстояние: 21-75 мм (эквивалент: 113-405 мм), Диафрагма: f/2,8-f/4,2 Фокус: от 5 м до ? |
| Вращение камеры | есть |
| Чувствительность, ISO | 100-25600 |
| Способность записи видео, точек (частота, л/с) | 3840x2160 |
| Разрешение фото, точек | 4000x3000 |
| Стабилизация | цифровая, 3-осевая |
| Пульт управления | |
| Тип управления, количество каналов | пульт ДУ |
| Встроенный дисплей (диагональ), дюйм | 7,02 |
| Питание пульта | аккумулятор 6500 mAh LiNiCoAIO2 |
| Частота пульта, ГГц | 2,4 |



