|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Бренд | Samsung |
|---|---|
| Тип | Ноутбук |
| Конструкция | 2-в-1 трансформер |
| Операционная система | Windows 11 Home |
| дисплей | |
| Диагональ, дюймов | 15,6 |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Сенсорный | является |
| HDR | является |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Яркость, кд/м² | 370 |
| Процесор | |
| Модель процессора | Intel Core Ultra 7 256V |
| Базовая частота производительных ядер, ГГц | 2,2 |
| Максимальная частота производительных ядер, ГГц | 4.8 |
| Базовая частота энергоэффективных ядер, ГГц | 2,2 |
| Максимальная частота энергоэффективных ядер, ГГц | 3,7 |
| Общее количество ядер процессора | 8 |
| Количество производительных ядер | 4 |
| Количество энергоэффективных ядер | 4 |
| Количество потоков процессора | 8 |
| Видеокарта | |
| Графический адаптер | Intel Arc |
| Оперативная память | |
| Объем, ГБ | 16 |
| Тип | LPDDR5X |
| Накопитель | |
| SSD, ГБ | 512 |
| Разъемы | |
| USB4 | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 Type-A | 1 |
| HDMI | является |
| Картридер | является |
| Коммуникации | |
| Bluetooth | 5.4 |
| Оборудование | |
| Web-камера | FHD 1080p |
| Физические параметры | |
| Масса, кг | 1.46 |
| Размер, мм | 355,3x228,1x13,7 |
| Акумулятор и питание | |
| Емкость, мА·ч | 4405 |
| Мощность блока питания, Вт | 65 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |

