|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Категория | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Бренд | Бренд | Acer |
| Линейка | Predator Helios 18 PH18-72 | |
| Тип | Ноутбук | |
| Конструкция | Классический | |
| Операционная система | Операционная система | Windows 11 Home |
| дисплей | Тип матрицы | IPS |
| Разрешение | 2560x1600 | |
| Частота обновления, Гц | 240 | |
| Процесор | Модель процессора | Intel Core i9-14900HX |
| Базовая частота производительных ядер, ГГц | 2,2 | |
| Максимальная частота производительных ядер, ГГц | 5,8 | |
| Базовая частота энергоэффективных ядер, ГГц | 1,6 | |
| Максимальная частота энергоэффективных ядер, ГГц | 4,1 | |
| Общее количество ядер процессора | 24 | |
| Количество производительных ядер процессора | 8 | |
| Количество энергоэффективных ядер процессора | 16 | |
| Количество потоков процессора | 32 | |
| Тепловыделение (CPU TDP) | 55 | |
| Видеокарта | Графический адаптер | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
| Объем памяти видеокарты, ГБ | 12 | |
| Тип памяти видеокарты | GDDR6 | |
| Оперативная память | Объем оперативной памяти, ГБ | 32 |
| Тип оперативной памяти | DDR5 | |
| Накопитель | SSD, ГБ | 1000 |
| Коммуникации | Bluetooth | является |
| Оборудование | Подсветка клавиатуры | является |
| Физические параметры | Вес, кг | 3,25 |
| Размер, мм | 403,86x312,42x28,95 | |
| Акумулятор и питание | Емкость, Вт·ч | 90 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
