|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Бренд: | DJI |
| Тип: | Квадрокоптер |
| Основная информация | |
| Скорость подъема, км/ч: | 18 |
| Скорость спуска, км/ч: | 12,6 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 57,6 |
| Максимальная высота, м: | 4000 |
| Макс. допустимая скорость ветра, км/ч: | 10,7 |
| Температура окружающей среды, град: | от -10 до 40 |
| Время полета, мин: | 38 (с батареей Intelligent Flight Battery), 51 (с Intelligent Flight Battery Plus) |
| Оборудование | |
| Поддержка карт памяти: | microSD |
| Гироскоп: | является |
| Камера | |
| Крепление камеры: | камера на подвесе |
| Матрица: | CMOS 1/1,3" (12 МП) |
| Объектив: | 24 мм, f/1.7, FOV 82,1 градусов |
| Вращение камеры: | автоматическое/механическое |
| Диапазон вращения камеры: | автоматическое (наклон: от -90° до 60°, наклон: -90° или 0°)/механическое (наклон: от -135° до 80°, наклон: от -135° до 45°, панорамирование: от -30° до 30°) |
| Чувствительность, ISO: | 100-3200 |
| Способность записи видео, точек (частота, л/с): | 4K: 3840х2160@24/25/30 кадр/сек, 2,7K: 2720х1530@24/25/30/48/50/60 кадр/сек, FHD: 1920х1080@24/25/30/48/50 /60 кадр/с, HDR: запись с частотой кадров 24/25/30 кадров в секунду поддерживает вывод изображений HDR |
| Разрешение фото, точек: | 4000x3000 |
| Режимы фото: | одиночный снимок: 12 МП, по времени: 12 МП, автоматический брекетинг экспозиции (AEB): 12 МП (3 кадра с шагом 2/3 EV), панорама (сфера, 180°, широкий угол), HDR: режим Single Shot поддерживает вывод HDR-изображений |
| Стабилизация | |
| Стабилизация: | 3-х осевая |
| Подвеска для камеры: | является |
| Пульт управления | |
| Тип управления, количество каналов: | пульт ДУ |
| Крепление для мобильного устройства: | 5,5" (1920х1080, сенсорное управление) |
| Частота пульта, ГГц: | 2,400-2,4835 ГГц, 5,725-5,850 ГГц |
| Максимальный радиус действия дистанционного управления, м: | 10000 |
| Летательный аппарат | |
| Материал рамы: | пластик |
| Складной корпус: | является |
| Питание модели: | аккумулятор (Li-Ion 2453 мАч/Li-Ion 3850 мАч) |
| Разъемы: | USB Type-C |
| Режимы, возможности | |
| Слежение: | является |
| Возврат на базу: | является |
| Позиционирование CF Mode: | является |
| FPV (вид от первого лица): | является |
| Аккумуляторы, шт: | 1 |
| FPV очки: | нет |
| Кейс: | является |
| Док-станция/зарядное устройство: | зарядный концентратор для одновременной зарядки 3х аккумуляторов |
| Запасные лопасти, шт: | 4 |
| Другое: | пульт дистанционного управления с экраном, защитный кар+ный подвес, кабель USB Type-C - Type-C PD, 6 винтов, отвертка |
| Размеры и масса летательного аппарата | |
| Ширина, см: | 25,1 |
| Длина, см: | 36,2 |
| Высота, см: | 7,2 |
| Вес, кг: | 0,248 |
| Цвет: | серый |

