|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Бренд | DJI |
| Тип | Квадрокоптер |
| Скорость подъёма, км/ч | 28,8 |
| Скорость спуска, км/ч | 21,6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 75,6 |
| Максимальная высота, м | 6000 (без дополнительной нагрузки) |
| Макс. допустимая скорость ветра, км/ч | 43,2 |
| Температура окружающей среды, град | -10... +40 |
| Время полёта, мин | 46 |
| GPS | GPS+Galileo+BeiDou+ГЛОНАСС (ГЛОНАСС поддерживается только при включенном RTK) |
| Поддержка карт памяти | SDXC или карта UHS-I microSD, объёмом до 2 ТБ |
| Крепление камеры | встроено в корпус |
| Матрица камеры | CMOS 4/3 20 Mp |
| Объектив камеры | 84°, f/2,8-f/11 |
| Чувствительность, ISO | видео: 100-6400; фото: 100 - 6400 |
| Возможность записи видео, точек (частота, к/с) | 5,1K: 5120x2700 при 24/25/30/48/50 кадрах/c DCI 4K: 4096x2160 при 24/25/30/48/50/60/120* кадрах/с 4K/3840x2165 при 24 48/50/60/120* кадрах/сек. /60/120* кадрах/с 4K: 3840x2160 при 24/25/30/48/50/60/120* кадрах/с FHD: 1920x1080p при 24/25/30/48/50/60/120*/200* кадрах/с |
| Разрешение фото, точек | 5280x3956 |
| Стабилизация | 3-осевая |
| Пульт управления | пульт ДУ OcuSync 2.0 |
| Крепление для мобильного устройства | есть |
| Разъёмы | Lightning, microUSB, USB-C |
| Частота пульта, ГГц | 2,400-2,4835; 5,725-5,850 |
| Максимальный радиус действия дистанционного управления, м | 15000 |
| Материал рамы | ABS-пластик |
| Складной корпус | есть |
| Тип двигателя | бесколлекторный |
| Питание модели | 5000 mAh, Литий-полимерный 4S |
| Слежение | есть |
| Возвращение на базу | есть |
| Позиционирование CF Mode | есть |
| FPV (вид от первого лица) | есть |
| Аккумуляторы, шт | 1 |
| Док-станция / зарядное устройство | зарядное устройство |
| Запасные лопасти, шт | 4 |
| Размеры и масса летательного аппарата | |
| Ширина, см | 34,75 |
| Длина, см | 28,3 |
| Высота, см | 10,77 |
| Вес, кг | 0,915 |
| Цвет | серый |





